| 412586 | B | WW |  | 
| 412845 | V | DE |  | 
| 412593 | H | WW |            |  | F505BA-BR038T |  | Windows 10 |  |     |  |  |  |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | A9-9420 | 1TB |  | 8GB |  |     | Radeon R5 M Series |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 465838 | P | DE |  | 
| 423126 | B | WW |  | 
| 423213 | V | DE |            |  | F505BP-EJ156T |  | Windows 10 |  |     | 90NB0G02-M02600 | EAN: 4718017020978 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | A9-9420 | 256GB |  | 8GB |  |     | Radeon R5 M420 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 429782 | B | WW |  | 
| 433746 | V | DE |            |  | F505ZA-BQ112T |  | Win 10H 64bit |  |     | 90NB0I11-M02030 | EAN: 4718017115254 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Ryzen 7 2700U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | Radeon RX Vega 10 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 436946 | V | DE |            |  | F505ZA-BQ159T |  | Windows 10 |  |     |  | EAN: 4718017114738 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  |  | 256GB |  | 8GB |  |     | Radeon RX Vega 3 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 433747 | V | DE |  | 
| 461163 | V | DE |            |  | F505ZA-EJ463T |  |  |  |     | 90NB0I12-M06720 | EAN: 4718017135603 | DE |     | 15,6 |  |  |  | Ryzen 3 2200U | 256GB |  | 8GB |  |     | Radeon RX Vega 3 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 461598 | V | DE |            |  | F505ZA-EJ464T |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4718017257015 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Ryzen 3 2200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | Radeon RX Vega 3 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 461162 | V | DE |            |  | F505ZA-EJ466T |  | Win 10H |  |     | 90NB0I12-M06750 | EAN: 4718017215510 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Ryzen 5 2500U | 256GB |  | 8GB |  |     | Radeon RX Vega 8 |  |  |  |  |  | 16GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1859024 C:461162
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Asus F505ZA-EJ466T 39.6cm (15.6 Zoll) Notebook AMD Ryzen 5 8GB 256GB SSD AMD Radeon Vega 8 Windows® |  |     | 90NB0I12-M06750 | 4718017215510 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://asset.re-in.de/isa/160267/c1/-/de/002149183PI00/002149183PI00.jpg?y=500&x=500&align=center) |  |  |  |  |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Ryzen 5 | 256 | 256GB | 8GB |  |     | Radeon RX Vega 8 |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 1863231 C:461162
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Asus F505ZA-EJ466T 39.6cm (15.6 Zoll) Notebook AMD Ryzen 5 8GB 256GB SSD AMD Radeon Vega 8 Windows® |  |     | 90NB0I12-M06750 | 4718017215510 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://asset.re-in.de/isa/160267/c1/-/de/002149183PI00/002149183PI00.jpg?y=500&x=500&align=center) |  |  |  |  |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Ryzen 5 | 256 | 256GB | 8GB |  |     | Radeon RX Vega 8 |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 458563 | V | DE |            |  | F505ZA-EJ468T |  | Win 10H |  |     |  | EAN: 4718017215220 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  |  | 1,256TB |  | 8GB |  |     | Radeon RX Vega 10 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 363612 | B | WW |  | 
| 374107 | V | DE |            |  | FX502VM-DM112T |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4712900556971 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6300HQ | 256GB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1060 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 372827 | H | WW |            |  | FX502VM-DM113T |  | Win 10H 64bit |  |     |  |  |  |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-6700HQ | 256GB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1060 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 364042 | H | WW |  | 
| 403474 | V | DE |            |  | FX502VM-DM572 |  |  |  |     | 90NB0DR5-M10610 | EAN: 4712900844092 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1060 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 401992 | V | DE |            |  | FX502VM-FY249T |  | Windows 10 |  |     | 90NB0DR5-M04260 | EAN: 4712900787412 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 512GB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1060 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1192351 C:401992
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Asus FX502VM-FY249T 39,6 cm (15,6 Zoll mattes FHD) Gaming Laptop (Intel Core i7-7700HQ, 8GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GTX 1060, Win 10) schwarz |  |     | FX502VM-FY249T | 4712900787412 |  | Das Asus FX502VM ist 23,5 mm dünn, 2240 g leicht und somit ein besonders mobiles Windows 10 Gaming-Notebook mit 15,6 Zoll Full HD Display | 
 | 
| 1192351 C:401992
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Asus FX502VM-FY249T 39,6 cm (15,6 Zoll mattes FHD) Gaming Laptop (Intel Core i7-7700HQ, 8GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GTX 1060, Win 10) schwarz |  |     |  |  |  | 
| 398814 | V | DE |            |  | FX502VM-FY250T |  | Windows 10 |  |     | 90NB0DR5-M04270 | EAN: 4712900787429 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 512GB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1060 |  |  | HM175 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1155134 C:398814
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ASUS FX502VM (90NB0DR5-M04270) 39,6 cm (15,6 Zoll, FHD, Matt) Gaming (Intel Core i7-7700HQ, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GTX1060 (3GB), Win 10) Schwarz |  |     | FX502VM-FY250T | 4712900787429 |  | Prozessor:  vom mächtigen Intel Core  i7-7700HQ Prozessor, über die starke Nvidia GTX1060 bis hin zum leistungsfähigen Kühlsystem - das FX502VM hat alles an Bord, was atemberaubendes Gaming braucht | 
 | 
| 1155134 C:398814
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ASUS FX502VM (90NB0DR5-M04270) 39,6 cm (15,6 Zoll, FHD, Matt) Gaming (Intel Core i7-7700HQ, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GTX1060 (3GB), Win 10) Schwarz |  |     |  |  |  | 
| 373827 | V | DE |            |  | FX502VM-FY256T |  | Win 10H 64bit |  |     | 90NB0DR5-M04430 | EAN: 4712900611762 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1060 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 397059 | V | DE |            |  | FX502VM-FY291 |  |  |  |     | 90NB0DR5-M05000 | EAN: 4712900643435 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700HQ | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1060 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 405032 | B | WW |  | 
| 407324 | V | DE |            |  | FX503VD-DM005T |  | Windows 10 |  |     | 90NR0GN1-M00230 | EAN: 4712900855999 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7300HQ | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 405579 | V | DE |            |  | FX503VD-DM010T |  | Windows 10 |  |     | 90NR0GN1-M00200 | EAN: 4712900856002 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 405941 | V | DE |            |  | FX503VD-DM079 |  | No OS |  |     |  | EAN: 4712900899382 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  |  | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 405942 | V | DE |            |  | FX503VD-DM079T |  | Win 10H 64bit |  |     | 90NR0GN1-M02730 | EAN: 4712900882896 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7300HQ | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  | HM175 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 436593 | V | FR |            |  | FX503VD-DM085T |  | Windows 10 |  |     |  | EAN: 4712900873429 | FR |     | 15,6 |  |  |  |  | 1TB |  | 6GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 405943 | V | DE |            |  | FX503VD-DM096T |  | Win 10H |  |     | 90NR0GN1-M01820 | EAN: 4712900899399 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 402293 | B | WW |  | 
| 412954 | V | DE |            |  | FX503VM-DM020 |  | FD |  |     |  | EAN: 4712900954913 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1060 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 412955 | V | DE |            |  | FX503VM-DM032T |  | Win 10H 64bit |  |     | 90NR0GP1-M01220 | EAN: 4712900951448 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7300HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1060 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 413871 | V | DE |            |  | FX503VM-DM044T |  | Windows 10 |  |     | 90NR0GP1-M01230 | EAN: 4712900954951 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700HQ | 256GB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1060 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 406773 | V | DE |            |  | FX503VM-DM081T |  | Win 10H |  |     | 90NR0GP1-M01180 | EAN: 4712900906080 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1060 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 369358 | B | WW |  | 
| 404997 | V | DE |            |  | FX553VD-DM234 |  | No OS |  |     |  | EAN: 4712900738063 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7300HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 385284 | H | WW |            |  | FX553VD-DM234T |  | Win 10H 64bit |  |     |  |  |  |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7300HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 389063 | V | DE |            |  | FX553VD-DM235T |  | Win 10H 64bit |  |     | 90NB0DW7-M03360 | EAN: 4712900653083 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 810921 C:389063
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ASUS FX553VD-DM235T 39,6 cm (15,6 Zoll, Mattes Full-HD Display) Laptop (Intel Core i7-7700HQ, 8GB RAM, 1TB HDD, 128GB SSD, Nvidia GTX1050, Ohne Laufwerk, Win 10) Schwarz |  |     | FX553VD-DM235T | 4712900653083 |  | Prozessor: Intel Core i7-7700HQ (2,7 GHz) | 
 | 
| 810921 C:389063
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ASUS FX553VD-DM235T 39,6 cm (15,6 Zoll, Mattes Full-HD Display) Laptop (Intel Core i7-7700HQ, 8GB RAM, 1TB HDD, 128GB SSD, Nvidia GTX1050, Ohne Laufwerk, Win 10) Schwarz |  |     |  |  |  | 
| 384071 | V | DE |            |  | FX553VD-DM236T |  | Win 10H 64bit |  |     |  |  | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 373828 | V | DE |            |  | FX553VD-DM248 |  | No OS |  |     | 90NB0DW7-M04180 | EAN: 4712900643442 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7300HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 373195 | V | DE |            |  | FX553VD-DM248T |  | Win 10H 64bit |  |     | 90NB0DW7-M03510 | EAN: 4712900639537 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7300HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 376303 | V | DE |            |  | FX553VD-DM249T |  | Win 10H 64bit |  |     | 90NB0DW7-M03520 | EAN: 4712900652987 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1812231 C:376303
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ASUS 39.6cm(15.6") FX553VD-DM249Tl (90NB0DW7-M03520) |  |     | 90NB0DW7-M03520 | 4712900652987 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81HAN-9FIvL._SX425_.jpg) |  |  |  |  |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700HQ |  | 128GB |  |  |     |  |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 372979 | V | DE |            |  | FX553VD-DM271T |  | Windows 10 |  |     |  | EAN: 4712900638387 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7300HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 372978 | V | DE |            |  | FX553VD-DM272T |  | Windows 10 |  |     |  | EAN: 4712900653083 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 372977 | H | WW |            |  | FX553VD-DM273T |  | Windows 10 |  |     |  |  |  |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 382311 | V | DE |            |  | FX553VD-DM339T |  | Windows 10 |  |     |  | EAN: 4712900626384 | DE |     | 15,6 |  |  |  | Core i5-7300HQ | 1TB |  | 6GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 396208 | V | DE |            |  | FX553VD-DM603 |  | FD |  |     | 90NB0DW7-M08890 | EAN: 4712900799071 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7300HQ | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1207513 C:396208
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Asus FX553VD-DM603 39,6 cm (15,6 Zoll mattes FHD) Gaming Laptop (Intel Core i5-7300HQ, 8GB RAM, 1TB HDD, Nvidia GeForce GTX 1050, Free DOS) schwarz |  |     | FX553VD-DM603 | 4712900799071 |  | Prozessor: Intel Core i5-7300HQ (3,5 GHz) | 
 | 
| 420359 | V | DE |  | 
| 394125 | V | DE |            |  | FX553VD-DM917T |  | Windows 10 Pro |  |     | 90NB0DW7-M14270 | EAN: 4712900788570 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7300HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 414885 | V | DE |            |  | FX553VD-DM973T |  | Windows 10 |  |     | 90NB0DW7-M15010 | EAN: 4712900786194 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700HQ | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1329039 C:414885
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ASUS FX553VD-DM973T Notebook i7 8GB 256GB SSD + 1TB HDD Win 10 |  |     | 90NB0DW7-M15010 | 4712900786194 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81HAN-9FIvL._SX425_.jpg) |  |  |  | Windows 10 |     |  | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700HQ | 1256 | 256GB | 8GB |  |     |  |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 390092 | B | WW |  | 
| 405944 | V | DE |            |  | FX553VE-DM062 |  | Dos |  |     | 90NB0DX7-M06020 | EAN: 4712900899351 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 405945 | V | DE |            |  | FX553VE-DM079T |  | Win 10H 64bit |  |     | 90NB0DX7-M05990 | EAN: 4712900899368 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,256TB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 415254 | V | DE |            |  | FX553VE-DM131T |  | Win 10H |  |     | 90NB0DX7-M04110 | EAN: 4712900965698 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 408623 | V | DE |            |  | FX553VE-DM289T |  | Win 10H |  |     | 90NB0DX7-M03980 | EAN: 4712900802573 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,256TB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  | HM175 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1336225 C:408623
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ASUS FX553VE (90NB0DX7-M03980) 39,6 cm (15,6 Zoll, FHD, Matt) Gaming (Intel Core i7-7700HQ, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, NVIDIA GTX1050Ti (4GB), Win 10) Schwarz |  |     | 90NB0DX7-M03980 | 4712900802573 |  | Angetrieben vom Intel Core i7-7700HQ Prozessor und ausgestattet mit NVIDIA GeForce GTX 1050Ti Grafik, bis 16 GB DDR4-RAM sowie großer HDD plus schneller SSD ist das FX553VE bestens gerüstet für aufregendes PC-Gaming, problemloses Multitasking und vielseitige Produktivitätsanwendungen | 
 | 
| 1336225 C:408623
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ASUS FX553VE (90NB0DX7-M03980) 39,6 cm (15,6 Zoll, FHD, Matt) Gaming (Intel Core i7-7700HQ, 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, NVIDIA GTX1050Ti (4GB), Win 10) Schwarz |  |     |  |  |  | 
| 423057 | V | DE |            |  | FX553VE-DM354 |  |  |  |     |  | EAN: 4712900878769 | DE |     | 15,6 |  |  |  | Core i7-7700HQ | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 412338 | V | DE |            |  | FX553VE-DM406 |  | No OS |  |     | 90NB0DX7-M06810 | EAN: 4712900954937 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7300HQ | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 409440 | V | DE |            |  | FX553VE-DM486T |  | Windows 10 |  |     | 90NB0DX7-M07280 | EAN: 4712900929119 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,024TB |  | 24GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  | HM175 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1310505 C:409440
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Asus FX553VE-DM486T 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (Intel Core i7-7700HQ, 1000GB Festplatte, 24GB RAM, NVIDIA GTX 1050Ti, Win 10) Schwarz |  |     | FX553VE-DM486T | 4712900929119 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81LbWNNOrCL._SX425_.jpg) |  |  |  | Windows 10 |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700HQ | 1024 | 24GB | 24GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  | HM175 |  | max: |  |  |  | 
| 1310505 C:409440
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Asus FX553VE-DM486T 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (Intel Core i7-7700HQ, 1000GB Festplatte, 24GB RAM, NVIDIA GTX 1050Ti, Win 10) Schwarz |  |     |  |  |  | 
| 414886 | V | DE |            |  | FX553VE-DM494T |  | Windows 10 |  |     | 90NB0DX7-M07420 | EAN: 4712900967432 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700HQ | 1,256TB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 414887 | V | DE |            |  | FX553VE-DM506 |  | FD |  |     |  | EAN: 4712900974201 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7300HQ | 512GB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 443264 | B | WW |  | 
| 443300 | V | DE |            |  | FX570ZD-DM124T |  |  |  |     |  | EAN: 4718017089555 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  |  | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 393789 | B | WW |  | 
| 395840 | V | DE |            |  | FX753VE-GC028T |  | Win 10H |  |     | 90NB0DN3-M02390 | EAN: 4712900799248 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,256TB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 394003 | V | DE |            |  | FX753VE-GC108T |  | Win 10H 64bit |  |     | 90NB0DN3-M01480 | EAN: 4712900694970 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1061425 C:394003
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Asus FX753VE-GC108T 43,9 cm (17,3 Zoll mattes Full HD) Gaming Laptop (Intel Core i7-7700HQ, 16GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, NVIDIA GTX1050Ti, Win10 Home) schwarz |  |     | 90NB0DN3-M01480 | 4712900694970 |  | Prozessor: Intel Core i7 7700HQ (3,8 GHz) | 
 | 
| 1061425 C:394003
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Asus FX753VE-GC108T 43,9 cm (17,3 Zoll mattes Full HD) Gaming Laptop (Intel Core i7-7700HQ, 16GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD, NVIDIA GTX1050Ti, Win10 Home) schwarz |  |     |  |  |  | 
| 407297 | V | DE |            |  | FX753VE-GC153T |  | Windows 10 |  |     | 90NB0DN3-M02360 | EAN: 4712900802627 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 415593 | V | DE |            |  | FX753VE-GC155T |  | Windows 10 |  |     |  | EAN: 4712900967449 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700HQ | 1,256TB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 414889 | V | DE |            |  | FX753VE-GC218 |  | FD |  |     | 90NB0DN3-M03570 | EAN: 4712900954944 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1605620 C:414889
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Asus FX753VE-GC218 17,3 Full-HD Intel Core i7-7700HQ 8GB 1TB HDD GeForce GTX 1050Ti FreeDOS (90NB0DN3-M03570) |  |     | 90NB0DN3-M03570 | 4712900954944 |  | Display: 17,3", entspiegelt; LED Backlight, 920 x 1080 Pixel (Full HD) | 
 | 
| 414888 | V | DE |            |  | FX753VE-GC224 |  | FD |  |     |  |  | DE |     | 17,3 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700HQ | 512GB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 378315 | B | WW |  | 
| 437471 | V | FR |            |  | FX753VD-GC101T |  | Windows 10 |  |     |  | EAN: 4712900716276 | FR |     | 17,3 |  |  |  |  | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 395622 | V | DE |            |  | FX753VD-GC171T |  |  |  |     | 90NB0DM3-M03260 | EAN: 4712900764192 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7300HQ |  |  |  |  |     | HD Graphics 630 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 407303 | V | DE |            |  | FX753VD-GC206T |  | Windows 10 |  |     | 90NB0DM3-M06000 | EAN: 4712900802597 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7700HQ | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 403532 | V | DE |            |  | FX753VD-GC261T |  | Windows 10 |  |     | 90NB0DM3-M03880 | EAN: 4712900726350 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7300HQ | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 1050 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
