| 240928 | B | WW | |
| 240947 | V | DE | |
| 248591 | V | UK | |
| 243754 | H | WW | |
| 267131 | P | DE | |
| 267130 | P | DE | |
| 251572 | V | DE | | Pavilion 11-e100sg Notebook PC | Oberfläche in Midnight Black und Anodized | Win 8.1 | | | F7T70EA#ABD | EAN: 0888182547625 UPC: 888182547625 | DE | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | A4-1250 | 500GB | | 4GB | | | Radeon HD 8210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253428 | V | DE | |
| 458000 | B | WW | |
| 458017 | V | DE | | Pavilion 13-an0010ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 5KR14EA#ABD | EAN: 0193808035999 UPC: 193808035999 | DE | | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8265U | 512GB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 468534 | V | DE | | Pavilion 13-an0011ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 6BL07EA#ABD | EAN: 0193808965593 UPC: 193808965593 | DE | | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8565U | 512GB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 500281 | V | DE | |
| 469462 | V | DE | |
| 469463 | V | DE | |
| 467427 | V | DE | | Pavilion 13-an0300ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 5KQ35EA | EAN: 0193808035807 UPC: 193808035807 | DE | | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8265U | 512GB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 461099 | V | DE | |
| 506914 | B | WW | |
| 510494 | V | DE | |
| 271246 | B | WW | |
| 295976 | V | DE | |
| 521367 | B | WW | |
| 521413 | V | DE | |
| 521691 | V | DE | |
| 521856 | V | DE | |
| 360264 | B | WW | |
| 360295 | V | DE | |
| 360298 | V | DE | |
| 360584 | V | DE | | Pavilion 14-al005ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | W9T87EA#ABD | EAN: 0889899943991 UPC: 889899943991 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360296 | V | DE | |
| 360297 | V | DE | |
| 362137 | B | WW | |
| 209725 | V | DE | |
| 209702 | V | DE | | Pavilion 14-al103ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | Z3B04EA#ABD | EAN: 0190780762608 UPC: 190780762608 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-7200U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209726 | V | DE | |
| 362180 | V | DE | |
| 380456 | V | DE | |
| 363904 | V | DE | | Pavilion 14-al171ng Notebook PC | Natural Silver Produktzertifizierungen:ENE | Win 10H 64bit | | | EAN: 0190781060628 UPC: 190781060628 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i7-7500U | 1,128TB | | 16GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228464 | B | WW | |
| 334361 | V | DE | |
| 251675 | B | WW | |
| 240630 | V | DE | |
| 390099 | B | WW | |
| 394662 | V | DE | | Pavilion 14-bf000ng Laptop PC | | Win 10H | | | 1UK70EA#ABD | EAN: 0191628299072 UPC: 191628299072 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-7200U | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394664 | V | DE | | Pavilion 14-bf001ng Laptop PC | | Win 10H | | | 1UK72EA#ABD | EAN: 0191628298860 UPC: 191628298860 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i7-7500U | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395613 | V | ES | |
| 394663 | V | DE | | Pavilion 14-bf003ng Laptop PC | | Win 10H | | | 1ZL45EA#ABD | EAN: 0191628327577 UPC: 191628327577 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i3-7100U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394665 | V | DE | | Pavilion 14-bf004ng Laptop PC | | Win 10H | | | 1ZL46EA#ABD | EAN: 0191628329465 UPC: 191628329465 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394666 | V | DE | | Pavilion 14-bf005ng Laptop PC | | Win 10H | | | 1ZL47EA#ABD | EAN: 0191628298914 UPC: 191628298914 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i7-7500U | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 466035 | V | IT | |
| 402659 | V | DE | | Pavilion 14-bf007ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 1VJ99EA#ABD | EAN: 0192018057999 UPC: 192018057999 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414312 | V | DE | | Pavilion 14-bf009ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 2GE87EA#ABD | EAN: 0192545115407 UPC: 192545115407 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-7200U | 512GB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 432270 | V | DE | |
| 458203 | V | ES | |
| 403018 | V | DE | |
| 458204 | V | ES | |
| 395617 | V | DE | | Pavilion 14-bf030ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 1ZA35EA#ABD | EAN: 0191628156962 UPC: 191628156962 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394901 | V | DE | | Pavilion 14-bf031ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 1ZA36EA#ABD | EAN: 0191628161423 UPC: 191628161423 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-7100U | 1,128TB | | 12GB | | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402035 | B | WW | |
| 409372 | V | DE | | Pavilion 14-bf100ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 2PG53EA#ABD | EAN: 0192545075350 UPC: 192545075350 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-8250U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 402737 | V | DE | | Pavilion 14-bf101ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 2QF57EA#ABD | EAN: 0192018105232 UPC: 192018105232 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-8250U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402738 | V | DE | | Pavilion 14-bf102ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 2QF58EA#ABD | EAN: 0192018105119 UPC: 192018105119 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-8250U | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 402739 | V | DE | | Pavilion 14-bf103ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 2QF59EA#ABD | EAN: 0192018105133 UPC: 192018105133 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i7-8550U | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402740 | V | DE | | Pavilion 14-bf104ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 2QF60EA#ABD | EAN: 0192018105263 UPC: 192018105263 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i7-8550U | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409492 | V | DE | |
| 409217 | V | DE | |
| 409218 | V | DE | |
| 423225 | V | DE | | Pavilion 14-bf114ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 3QR78EA#ABD | EAN: 0192545284967 UPC: 192545284967 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-8250U | 1,256TB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402412 | V | DE | |
| 402413 | V | DE | |
| 428455 | V | UK | | Pavilion 14-bf154sa Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 3DM36EA#ABU | EAN: 0192018721845 UPC: 192018721845 | UK | | 14 | 1920x1080 | | | Core i7-8550U | 256GB | | 8GB | | | GeForce MX130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408189 | V | DE | |
| 400873 | B | WW | |
| 400930 | V | FR | |
| 427134 | B | WW | |
| 427173 | V | DE | | Pavilion 14-ce0001ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 4AW98EA#ABD | EAN: 0192545726047 UPC: 192545726047 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce MX150 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 427172 | V | DE | | Pavilion 14-ce0002ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 4AU77EA#ABD | EAN: 0192545726474 UPC: 192545726474 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8550U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce MX150 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 436284 | V | IT | |
| 428660 | V | DE | |
| 428661 | V | DE | |
| 438588 | V | DE | |
| 438587 | V | DE | |
| 438586 | V | DE | |
| 435178 | V | DE | | Pavilion 14-ce0401ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 5EU21EA#ABD | EAN: 0193424004478 UPC: 193424004478 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-8130U | 256GB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427489 | V | DE | | Pavilion 14-ce0402ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 4PN21EA#ABD | EAN: 0193015087255 UPC: 193015087255 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-8130U | 1,128TB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435370 | V | DE | | Pavilion 14-ce0403ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 5ET71EA#ABD | EAN: 0193424004980 UPC: 193424004980 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 256GB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 435369 | V | DE | | Pavilion 14-ce0404ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 5ET86EA#ABD | EAN: 0193424004621 UPC: 193424004621 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 256GB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 435371 | V | DE | | Pavilion 14-ce0405ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 5EU00EA#ABD | EAN: 0193424005741 UPC: 193424005741 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-8130U | 256GB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 458205 | V | DE | |
| 460343 | V | DE | |
| 445985 | B | WW | |
| 456457 | V | DE | | Pavilion 14-ce1001ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 5WA41EA#ABD | EAN: 0193808094873 UPC: 193808094873 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-8145U | 256GB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 446056 | V | DE | | Pavilion 14-ce1003ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 5WA39EA#ABD | EAN: 0193424946297 UPC: 193424946297 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8265U | 256GB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 446057 | V | DE | | Pavilion 14-ce1006ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 5WA35EA#ABD | EAN: 0193424946341 UPC: 193424946341 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8265U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce MX130 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 460488 | V | DE | |
| 461402 | V | DE | |
| 468171 | B | WW | |
| 468239 | V | DE | | Pavilion 14-ce2000ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 6PU61EA | EAN: 0193808965692 UPC: 193808965692 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8265U | 256GB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468236 | V | DE | | Pavilion 14-ce2001ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 6PU63EA#ABD | EAN: 0193808965791 UPC: 193808965791 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8265U | 256GB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468238 | V | DE | | Pavilion 14-ce2004ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 6PU68EA#ABD | EAN: 0193808965876 UPC: 193808965876 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8265U | 512GB | | 16GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
| 468232 | V | DE | | Pavilion 14-ce2005ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 6PU69EA | EAN: 0193808953798 UPC: 193808953798 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8265U | 512GB | | 16GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468237 | V | DE | |
| 468235 | V | DE | | Pavilion 14-ce2007ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 6PU71EA | EAN: 0193808965647 UPC: 193808965647 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8265U | 512GB | | 16GB | | | GeForce MX130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468233 | V | DE | | Pavilion 14-ce2010ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 6FA47EA#ABD | EAN: 0193808671159 UPC: 193808671159 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8565U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce MX250 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 469349 | V | DE | |
| 498140 | V | DE | |
| 468234 | V | DE | | Pavilion 14-ce2400ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 6LD65EA#ABD | EAN: 0193808691980 UPC: 193808691980 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-8145U | 1,128TB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 470968 | V | DE | | Pavilion 14-ce2405ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 7NA17EA | EAN: 0193905641888 UPC: 193905641888 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-8145U | 1,256TB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505152 | B | WW | |
| 521092 | V | DE | | Pavilion 14-ce3010ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | 8BN54EA#ABD | EAN: 0194441582598 UPC: 194441582598 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-1035G1 | 256GB | | 8GB | | | UHD Graphics G1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521091 | V | DE | |
| 252874 | B | WW | |
| 258483 | B | WW | |
| 272593 | V | DE | |
| 303118 | B | WW | |
| 308007 | B | WW | |
| 333101 | V | DE | |
| 326037 | V | DE | |
| 309851 | V | DE | |
| 311574 | V | DE | |
| 311987 | V | DE | |
| 311988 | V | DE | |
| 311989 | V | DE | |
| 334585 | V | IT | |
| 308357 | V | DE | |
| 308017 | V | DE | |
| 317083 | V | DE | |
| 317084 | V | DE | |
| 334586 | V | IT | |
| 313908 | B | WW | |
| 327188 | V | DE | |
| 331454 | V | DE | |
| 327374 | V | DE | |
| 327189 | V | DE | |
| 332732 | V | DE | |
| 341005 | V | DE | |
| 340220 | V | DE | |
| 341006 | V | DE | |
| 349823 | V | DE | |
| 349824 | V | DE | |
| 349910 | V | DE | |
| 334587 | V | IT | |
| 313909 | B | WW | |
| 322124 | V | DE | |
| 317085 | V | DE | | Pavilion 15-ab203ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | N9R28EA#ABD | EAN: 0889894316417 UPC: 889894316417 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 16GB | | | GeForce 940M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
| 341007 | V | DE | | Pavilion 15-ab213ng Notebook PC | | Win 10H | | | P4H90EA#ABD | EAN: 0889899494295 UPC: 889899494295 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3700 | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323671 | V | DE | |
| 324911 | H | WW | |
| 314728 | P | DE | |
| 322684 | P | DE | |
| 319077 | V | DE | | Pavilion 15-ab217ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | P3K44EA#ABD | EAN: 0889894556707 UPC: 889894556707 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329211 | V | DE | |
| 358195 | V | DE | |
| 323795 | V | DE | |
| 325708 | V | DE | |
| 329244 | V | DE | |
| 340049 | V | DE | |
| 340050 | V | DE | |
| 333339 | V | DE | |
| 339164 | V | DE | |
| 339163 | V | DE | |
| 339401 | V | DE | |
| 339162 | V | DE | |
| 332305 | V | DE | |
| 331057 | V | UK | |
| 348296 | V | DE | |
| 343468 | V | DE | |
| 337572 | V | DE | |
| 351802 | B | WW | |
| 352804 | V | DE | |
| 351814 | V | DE | | Pavilion 15-au010ng Notebook PC | | Win 10H | | | W7Y18EA#ABD | EAN: 0889899943793 UPC: 889899943793 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351812 | V | DE | |
| 351811 | V | DE | |
| 351810 | V | DE | |
| 352611 | V | DE | |
| 352479 | V | DE | |
| 352477 | V | DE | | Pavilion 15-au023ng Notebook PC | | Win 10H | | | X3N46EA#ABD | EAN: 0889899955710 UPC: 889899955710 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352659 | V | DE | | Pavilion 15-au025ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | P3U13EA#ABD | EAN: 0889899955321 UPC: 889899955321 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4405U | 1TB | | 8GB | | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352660 | V | DE | | Pavilion 15-au026ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | P3U14EA#ABD | EAN: 0889899955338 UPC: 889899955338 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4405U | 1TB | | 8GB | | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352658 | V | DE | | Pavilion 15-au027ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | P3U15EA#ABD | EAN: 0889899955345 UPC: 889899955345 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4405U | 1TB | | 8GB | | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352661 | V | DE | | Pavilion 15-au028ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | P3U17EA#ABD | EAN: 0889899955352 UPC: 889899955352 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6100U | 1TB | | 4GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352664 | V | DE | | Pavilion 15-au029ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | P3U18EA#ABD | EAN: 0889899955369 UPC: 889899955369 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6100U | 1TB | | 4GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352518 | V | DE | |
| 437146 | V | US | |
| 352519 | V | DE | |
| 352701 | V | DE | | Pavilion 15-au040ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | P3U19EA#ABD | EAN: 0889899955376 UPC: 889899955376 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6100U | 1TB | | 4GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352663 | V | DE | | Pavilion 15-au041ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | P3U20EA#ABD | EAN: 0889899955383 UPC: 889899955383 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 4GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352665 | V | DE | | Pavilion 15-au042ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | P3U21EA#ABD | EAN: 0889899955390 UPC: 889899955390 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 4GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352662 | V | DE | | Pavilion 15-au043ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | P3U22EA#ABD | EAN: 0889899955406 UPC: 889899955406 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 4GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 356109 | V | DE | |
| 362136 | B | WW | |
| 209716 | V | DE | | Pavilion 15-au105ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | Z3B09EA#ABD | EAN: 0190780762653 UPC: 190780762653 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362183 | V | DE | |
| 362181 | V | DE | | Pavilion 15-au107ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | Z3B13EA#ABD | EAN: 0190780762677 UPC: 190780762677 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
| 362182 | V | DE | | Pavilion 15-au108ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | Z3B15EA#ABD | EAN: 0190780762684 UPC: 190780762684 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209707 | V | DE | | Pavilion 15-au109ng Notebook PC | | Win 10H | | | Z3C09EA#ABD | EAN: 0190780762769 UPC: 190780762769 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363335 | V | DE | |
| 363334 | V | DE | |
| 363336 | V | DE | |
| 364315 | V | DE | | Pavilion 15-au113ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 1AM60EA#ABD | EAN: 0190781141273 UPC: 190781141273 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364350 | V | DE | |
| 380569 | V | DE | | Pavilion 15-au115ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 1GN22EA#ABD | EAN: 0190781743705 UPC: 190781743705 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385413 | V | DE | |
| 387735 | V | DE | | Pavilion 15-au121ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | 1NA41EA#ABD | EAN: 0190781762096 UPC: 190781762096 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382710 | V | DE | |
| 362216 | V | DE | |
| 362217 | V | DE | |
| 371855 | V | DE | |
| 371856 | V | DE | |
| 376034 | V | DE | | Pavilion 15-au170ng Notebook PC | Gold Produktzertifizierungen:ENERGY STAR-z | Win 10H 64bit | | | 1JM02EA#ABD | EAN: 0190781541301 UPC: 190781541301 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351516 | B | WW | |
| 351524 | V | DE | | Pavilion 15-aw004ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | W8Y60EA#ABD | EAN: 0889899814109 UPC: 889899814109 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A10-9600P | 256GB | | 8GB | | | Radeon R7 M440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359115 | V | DE | | Pavilion 15-aw015ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | Z9B89EA#ABD | EAN: 0190781124818 UPC: 190781124818 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A12-9700P | 256GB | | 16GB | | | Radeon R7 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 377574 | V | DE | | Pavilion 15-aw017ng Notebook PC | | Windows 10 | | | 1BX88EA#ABD | EAN: 0190781425786 UPC: 190781425786 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A12-9700P | 1TB | | 12GB | | | Radeon R7 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228436 | B | WW | |
| 228487 | V | DE | | Pavilion Sleekbook 15-b002sg | | | | | C2A20EA#ABD | EAN: 0887111929488 UPC: 887111929488 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3317U | 500GB | | 6GB | | | HD Graphics 4000 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 228486 | V | DE | | Pavilion Sleekbook 15-b004sg | | | | | C2A11EA#ABD | EAN: 0887111929471 UPC: 887111929471 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3317U | 750GB | | 8GB | | | GeForce GT 630M | | | HM77 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
| 238368 | V | IT | |
| 235162 | V | DE | | Pavilion 15-b030eg Notebook PC | | | | | C5R58EA#ABD | EAN: 0887111571939 UPC: 887111571939 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3317U | 500GB | | 4GB | | | GeForce GT 630M | | | HM77 | | | 12GB | | | | | | | | | | | | |
| 235163 | V | DE | |
| 243105 | V | DE | |
| 241050 | B | WW | |
| 230611 | V | DE | | Pavilion 15-b103sg Ultrabook | | | | | D2W86EA#ABD | EAN: 0887758107331 UPC: 887758107331 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3337U | 640GB | | 6GB | | | HD Graphics 4000 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 233868 | V | DE | | Pavilion Sleekbook 15-b104sg | | | | | D2W88EA#ABD | EAN: 0887758251157 UPC: 887758251157 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3337U | 500GB | | 4GB | | | GeForce GT 630M | | | HM77 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
| 241307 | V | NL | |
| 237312 | V | DE | | Pavilion 15-b105sg Notebook PC | | | | | D6Y25EA#ABD | EAN: 0887758410400 UPC: 887758410400 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3337U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4000 | | | HM77 | | | 24GB | | | | | | | | | | | | |
| 245799 | V | DE | |
| 237313 | V | DE | | Pavilion 15-b114sg Notebook PC | | | | | D8Q52EA#ABD | EAN: 0887758410424 UPC: 887758410424 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3337U | 500GB | | 6GB | | | HD Graphics 4000 | | | HM77 | | | 24GB | | | | | | | | | | | | |
| 236151 | V | DE | |
| 230612 | V | DE | | Pavilion 15-b151sg Sleekbook | | | | | D2H23EA#ABD | EAN: 0887758127032 UPC: 887758127032 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A6-4455M | 750GB | | 6GB | | | Radeon HD 7500G | | | A70M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 230613 | V | DE | | Pavilion 15-b152sg Sleekbook | | | | | D2H26EA#ABD | EAN: 0887758107287 UPC: 887758107287 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A8-4555M | 750GB | | 6GB | | | Radeon HD 8550M | | | A70M FCH | | | 24GB | | | | | | | | | | | | |
| 233791 | V | DE | | Pavilion Sleekbook 15-b153sg | | | | | D2W96EA#ABD | EAN: 0887758238691 UPC: 887758238691 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A4-4355M | 500GB | | 4GB | | | Radeon HD 7400G | | | A70M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 237310 | V | DE | |
| 237311 | V | DE | |
| 253214 | V | DE | |
| 303255 | B | WW | |
| 351406 | B | WW | |
