| 305528 | B | WW | |
| 309555 | V | DE | |
| 309602 | V | DE | |
| 309849 | V | DE | |
| 309850 | V | DE | |
| 329608 | V | UK | |
| 326473 | V | UK | |
| 313905 | B | WW | |
| 329501 | V | DE | |
| 329500 | V | DE | |
525784 C:329500 P: L: P-RC:V | D | DE |  | HP Pavilion x2 (10-n102ng) 25,7 cm (10,1 Zoll) Tablet PC (2in1 Laptop, Intel Atom Z8300, 2 GB RAM, 32 GB eMMC, Win 10) grau | | | T9Q71EA#ABD | 0889899386675 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81+BBX2VLML._SX355_.jpg) | | | | Win 10H | | 10,1 | 1280x0800 | | | Atom x5-Z8300 | 32 | 32GB | 2GB | | | HD Graphics (Fam) | | | | | max: | | |
| Prozessor: Intel Atom Z8300 (1,44 GHz, 2MB Cache) |
|
| 334716 | V | DE | |
| 327340 | V | DE | |
| 327338 | V | DE | |
| 353908 | V | DE | |
| 313906 | B | WW | |
| 318921 | V | DE | |
| 337729 | V | DE | |
| 318920 | V | DE | |
| 347791 | V | DE | |
| 320940 | V | DE | |
| 322791 | V | DE | |
| 333335 | V | DE | |
553664 C:333335 P: L: P-RC:V | D | DE |  | HP Pavilion X2 10-n232ng Silber 25,65cm (10,1) 2GB 32GB Win 10 | | | P5P75EA | 0889894545268 |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | Windows 10 | | 10,1 | 1280x0800 | | | Atom Z3736F | 32 | 32GB | 2GB | | | | | | | max: | | |
|
| 243969 | B | WW | |
| 244245 | V | DE | | Pavilion 11-h000sg x2 PC | | | | | E9N52EA#ABD | EAN: 0888182129746 UPC: 888182129746 | DE | | 11,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N3510 | 64GB | | 4GB | | | GMA | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 247504 | B | WW | |
| 251583 | V | DE | | Pavilion 11-H100sg x2 PC | | Win 8.1 | | | F7T71EA#ABD | EAN: 0888182547632 UPC: 888182547632 | DE | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3520 | 64GB | | 4GB | | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337946 | B | WW | |
| 338325 | V | DE | |
| 338023 | V | DE | |
| 363378 | B | WW | |
| 379542 | V | DE | |
| 264419 | B | WW | |
| 277338 | V | DE | |
| 314729 | V | DE | |
| 277339 | V | DE | |
| 362762 | B | WW | |
| 363164 | V | DE | | x2 10-p000ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | Z6K84EA#ABD | EAN: 0190780945971 UPC: 190780945971 | DE | | 10,1 | 1280x0800 | glare | | Atom x5-Z8350 | 32GB | | 2GB | | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363163 | V | DE | | x2 10-p001ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | Z6K85EA#ABD | EAN: 0190780923467 UPC: 190780923467 | DE | | 10,1 | 1280x0720 | glare | | Atom x5-Z8350 | 32GB | | 2GB | | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398984 | V | ES | |
| 363863 | H | WW | |
| 363834 | P | DE | |
1366503 C:363863 P:363834 L: P-RC:P | D | DE |  | HP x2 10-p003ng (Z6K87EA#ABD) 2in1 Tablet mit Tastatur, 10.1 Display, Intel x5 Quad-Core, 128GB eMMC, weiß, Windows 10 Home | | | Z6K87EA#ABD | |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | Win 10H | | 10,1 | 1280x0800 | | | Atom x5-Z8350 | 128 | 128GB | 4GB | | | | | | | max: | | |
| "10,1 Zoll kapazitiver Multitouch-Display // 1.280 x 800 Pixel Auflösung // Inklusive Tastatur // Intel Atom x5 Z8350 Quad-Core // 4GB RAM // 128GB eMMC // WLAN 802.11 ac // Bluetooth 4.2 // Unterstützt Miracast // Wireless Display Technologie // USB 3.1 // USB 2.0 // Micro-HDMI // MicroSD Cardreader // 11 Stunden Akkulaufzeit // Windows 10 Home" |
|
| 375391 | V | DE | | x2 10-p031ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0190780554678 UPC: 190780554678 | DE | | 10,1 | 1280x0800 | non-glare | | Atom x5-Z8350 | 32GB | | 2GB | | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 466067 | V | IT | |
1655262 C:466067 P: L: P-RC:V | D | IT |  | HP x2 Notebook - 10-p040nl | | | 2EQ37EA | 0192018014848 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81+LJvt+wLL._SX569_.jpg) | | | | Win 10H | | 10,1 | 1280x0800 | | | Atom x5-Z8350 | 128 | 128GB | 4GB | | | | | | | max: | | |
| Hp X2 10-P040NL 10.1 Touch Screen x5-Z8350 1.44GHz Ram 4GB-eMMC 128GB-WIN 10 Home Italia Silber (2EQ37EA#ABZ)" |
|