| 352142 | B | WW | |
| 254816 | H | WW | |
| 264544 | P | DE | |
| 263884 | P | DE | |
| 305272 | P | DE | |
| 263885 | P | DE | |
| 264545 | P | DE | |
| 293935 | P | DE | |
| 305821 | P | DE | |
| 273305 | P | IT | |
| 273306 | P | IT | |
| 253720 | H | WW |  | G Pad 10.1 V700 | | And 4.4.2 | | | | | | 10,1 | 1280x0800 | glare | | | 16GB | | 1GB | | | Adreno 305 GPU | | | Snapdragon 400 | | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
| 285261 | P | DE | |
| 271686 | P | DE | |
| 270446 | P | DE | |
| 273293 | P | DE | |
| 270447 | P | DE | |
| 273988 | P | DE | |
| 278778 | P | DE | |
| 288516 | P | FR | |
| 313825 | B | WW | |
| 258196 | H | WW | | G Pad 8.0 V480 | | And 4.4.2 | | | | | | 8 | 1280x0800 | glare | | | 16GB | | 1GB | | | Adreno 305 GPU | | | Snapdragon 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293937 | P | DE | |
| 276604 | P | DE | |
| 272922 | P | DE | |
| 272923 | P | DE | |
| 276605 | P | DE | |
| 262125 | H | WW | | G Pad 8.0 V490 | | And 4.4.2 | | | | | | 8 | 1280x0800 | glare | | | 16GB | | 1GB | | | Adreno 305 GPU | | | MSM8926 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278065 | P | DE | |
| 285925 | P | DE | |
| 273294 | P | DE | | G Pad 8.0 | black | And 4.4.2 | | | LGV490.ADEUBK | EAN: 8806084964588 | | DE | |
283919 C:262125 P:273294 L: P-RC:P | D | DE |  | LG G PAD E8 8.0 V490 LTE 20,3 cm (8 Zoll) Tablet-PC (Qualcomm 1,2GHz, 1GB RAM, 16GB HDD, Android, Touchscreen) schwarz | | | LGV490.ADEUBK | 8806084964588 |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | And | | 8 | 1280x0800 | | | | 16 | 16GB | 1GB | | | --------------- | | | MSM8926 | | max: | | |
|
| 273295 | P | DE | | G Pad 8.0 | white | And 4.4.2 | | | LGV490.ADEUWH | EAN: 8806084964595 | | DE | |
| 285926 | P | DE | |
| 275793 | P | IT | | G Pad 8.0 | black | And 4.4 | | | LGV490.AITABK | EAN: 8806084966780 | | IT | |
| 246469 | H | WW | | G Pad 8.3 V500 | | And 4.2.2 | | | | | | 8,3 | 1920x1200 | glare | | Krait Quad Core | 16GB | | 2GB | | | Adreno 320 GPU | | | Snapdragon 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277561 | P | DE | |
| 306019 | P | DE | |
| 273301 | P | DE | |
| 273302 | P | DE | |
| 246464 | P | DE | |
| 252479 | P | DE | |
| 252478 | P | DE | |
173733 C:246469 P:252478 L: P-RC:H | D | DE |  | LG G Pad 8.3 Tablet ( 21 cm (8,3 Zoll) Full HD IPS Display, 1,7GHz Quad-Core Prozessor, 2GB RAM, 16GB interner Speicher, WiFi, Android 4.2.2) weiß | | | LGV500.ADEUWH | 8808992090748 |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | And 4.2.2 | | 8,3 | 1920x1200 | | | Krait Quad Core | 16 | 16GB | 2GB | | | --------------- | | | Snapdragon 600 | | max: | | |
| Gestochen scharfes 21 cm (8,3 Zoll) Full HD IPS-Display für ein unglaublich klares Seherlebnis. |
|
| 246463 | P | DE | |
| 256240 | P | DE | |
| 252480 | P | DE | |
| 273300 | P | DE | |
| 324438 | H | WW |  | G Pad II 10.1 V935 | | And 5.0 | | | | | | 10,1 | 1920x1200 | glare | | | 16GB | | 2GB | | | Adreno 330 GPU | | | Snapdragon 800 MSM8974 | | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
| 324442 | P | DE | |
| 324452 | P | DE | |