| 256584 | B | WW | |
| 281800 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 59424869 | EAN: 0888772347758 UPC: 888772347758 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272354 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80FL0000GE | EAN: 0888965090683 UPC: 888965090683 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272352 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80FL0001GE | EAN: 0888965090942 UPC: 888965090942 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i7-4510U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 272353 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80FL0002GE | EAN: 0888965090959 UPC: 888965090959 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i7-4510U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 273667 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80FL000CGE | EAN: 0888965281937 UPC: 888965281937 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 128GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298490 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80FL000HGE | EAN: 0888965725875 UPC: 888965725875 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4510U | 256GB | | 16GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281262 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80FL000RGE | EAN: 0888965730374 UPC: 888965730374 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-4510U | 256GB | | 16GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294511 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 64bit | | | 80FL0019GE | EAN: 0889233035009 UPC: 889233035009 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i7-4510U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291051 | V | IT | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80FL001CIX | EAN: 0889233035030 UPC: 889233035030 | IT | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-4510U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292284 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80K8000GGE | EAN: 0889233513972 UPC: 889233513972 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292286 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80K8000HGE | EAN: 0889233513330 UPC: 889233513330 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 256GB | | 16GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292285 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80K8000JGE | EAN: 0889233514009 UPC: 889233514009 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293982 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80K8000PGE | EAN: 0889233652954 UPC: 889233652954 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292283 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80K8000QGE | EAN: 0889233652947 UPC: 889233652947 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i7-5500U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295839 | V | DE | | Flex 2 Pro-15 | | Win 8.1 | | | 80K80019GE | EAN: 0889561351802 UPC: 889561351802 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-5200U | 128GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252892 | B | WW | |
| 255720 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 64bit | | | 59413314 | EAN: 0888631135380 UPC: 888631135380 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 278829 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59423385 | EAN: 0888772228224 UPC: 888772228224 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282202 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59423386 | EAN: 0888772228231 UPC: 888772228231 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i7-4510U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256996 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59424848 | EAN: 0888772348069 UPC: 888772348069 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256997 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 64bit | | | 59424849 | EAN: 0888772348038 UPC: 888772348038 | DE | | 14 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3558U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics Haswell | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256998 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59424850 | EAN: 0888772348021 UPC: 888772348021 | DE | | 14 | | | | Core i3-4010U | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256999 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59424851 | EAN: 0888772348007 UPC: 888772348007 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 1TB | | 4GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257000 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59424852 | EAN: 0888772348052 UPC: 888772348052 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257001 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59424853 | EAN: 0888772348045 UPC: 888772348045 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4010U | 128GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257002 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 64bit | | | 59424854 | EAN: 0888772348014 UPC: 888772348014 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269143 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59424855 | EAN: 0888772347994 UPC: 888772347994 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332478 | V | DE | | Flex 2-14 | | Windows 10 | | | 59426264 | EAN: 0888772487713 UPC: 888772487713 | DE | | 14 | | | | Core i3-4030U | 8GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278830 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59426270 | EAN: 0888772487645 UPC: 888772487645 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270290 | V | DE | | Flex 2-14 | | FD | | | 59427402 | EAN: 0888772691974 UPC: 888772691974 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4010U | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268451 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59427480 | EAN: 0888772690489 UPC: 888772690489 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 128GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268452 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59427481 | EAN: 5707271612936, EAN: 0888772690496 UPC: 888772690496 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268453 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59427482 | EAN: 0888772690472 UPC: 888772690472 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258780 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 64bit | | | 59427483 | EAN: 0888772690502 UPC: 888772690502 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280127 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59428458 | EAN: 0888772853303 UPC: 888772853303 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278831 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59429059 | EAN: 0888772904012 UPC: 888772904012 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i3-4030U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280514 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59430777 | EAN: 0888965108036 UPC: 888965108036 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273845 | V | DE | | Flex 2-14 | | No OS | | | 59433828 | EAN: 0888965357397 UPC: 888965357397 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Pentium 3558U | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics Haswell | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293656 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59439339 | EAN: 0889233020456 UPC: 889233020456 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280128 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59439340 | EAN: 0889233020449 UPC: 889233020449 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280515 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59440382 | EAN: 0889233286760 UPC: 889233286760 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280516 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59440383 | EAN: 0889233286807 UPC: 889233286807 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i7-4510U | 256GB | | 16GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280517 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59440384 | EAN: 0889233286791 UPC: 889233286791 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280518 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59440385 | EAN: 0889233286777 UPC: 889233286777 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280519 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59440386 | EAN: 0889233286814 UPC: 889233286814 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 128GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280520 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59440387 | EAN: 0889233286784 UPC: 889233286784 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 128GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
293266 C:280520 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Lenovo Flex 2-14 35,6 cm (14 Zoll FHD IPS) Convertible Laptop (Intel Core i5-4210U, 2.7GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, Nvidia GeForce 840M/ 2 GB, Touchscreen, Win8.1) schwarz | | | 59440387 | 0889233286784 |
| Prozessor: Intel Core i5-4210U (1,7 GHz mit Turbo-Boost bis zu 2,7 Ghz, Nvidia GeForce 840M 2 GB, Microsoft Windows 8.1 64-bit) |
|
| 280521 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59440388 | EAN: 0889233286753 UPC: 889233286753 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319462 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 64bit | | | 59440512 | EAN: 4049998400863, EAN: 0889233327661 UPC: 889233327661 | DE | | 14 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3558U | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292187 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59441855 | EAN: 0889233632239 UPC: 889233632239 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294183 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59441856 | EAN: 0889233632246 UPC: 889233632246 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i7-4510U | 256GB | | 16GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294518 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59442994 | EAN: 0889561032404 UPC: 889561032404 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i3-4030U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294519 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59442995 | EAN: 0889561032411 UPC: 889561032411 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294520 | V | DE | | Flex 2-14 | | WIN8 | | | 59442996 | EAN: 0889561032398 UPC: 889561032398 | DE | | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296019 | V | DE | | Flex 2-14 | | Win 8.1 | | | 59443441 | EAN: 0889561197899 UPC: 889561197899 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Core i7-4510U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295845 | V | DE | | Flex 2-14 | | No OS | | | 59443442 | EAN: 0889561197905 UPC: 889561197905 | DE | | 14 | 1920x1080 | | | Pentium 3558U | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics Haswell | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252037 | B | WW | |
| 268623 | V | DE | | FLEX 2-14d | | WIN8 | | | 59413274 | EAN: 0888631134147 UPC: 888631134147 | DE | | 14 | 1366x0768 | glare | | Dual Core E1-6010 | 500GB | | 4GB | | | --------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259812 | V | DE | | FLEX 2-14d | | Win 8.1 | | | 59415634 | EAN: 0888631429618 UPC: 888631429618 | DE | | 14 | 1366x0768 | glare | | A6-6310 | 500GB | | 4GB | | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253114 | V | DE | | FLEX 2-14d | | WIN8 | | | 59419788 | EAN: 0888631931098 UPC: 888631931098 | DE | | 14 | 1366x0768 | non-glare | | A6-6310 | 500GB | | 4GB | | | Radeon R5 M230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253115 | V | DE | | FLEX 2-14d | | WIN8 | | | 59419789 | EAN: 0888631931081 UPC: 888631931081 | DE | | 14 | 1366x0768 | non-glare | | A6-6310 | 500GB | | 4GB | | | Radeon R5 M230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257003 | V | DE | | FLEX 2-14d | | Win 8.1 | | | 59424911 | EAN: 0888772354305 UPC: 888772354305 | DE | | 14 | | | | A8-6410 | 256GB | | 4GB | | | Radeon R5 M230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257004 | V | DE | | FLEX 2-14d | | Win 8.1 | | | 59424912 | EAN: 0888772354299 UPC: 888772354299 | DE | | 14 | | | | A8-6410 | 1TB | | 4GB | | | Radeon R5 M230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257005 | V | DE | | FLEX 2-14d | | Win 8.1 | | | 59424913 | EAN: 0888772354282 UPC: 888772354282 | DE | | 14 | | | | E2-6110 | 500GB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258790 | V | DE | | FLEX 2-14d | | Win 8.1 | | | 59427539 | EAN: 0888772701307 UPC: 888772701307 | DE | | 14 | 1366x0768 | glare | | A6-6310 | 500GB | | 4GB | | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258791 | V | DE | | FLEX 2-14d | | Win 8.1 | | | 59427540 | EAN: 0888772701291 UPC: 888772701291 | DE | | 14 | 1366x0768 | glare | | A8-6410 | 500GB | | 4GB | | | Radeon R5 M230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272009 | V | DE | | FLEX 2-14d | | Win 8.1 | | | 59429074 | EAN: 0888772911027 UPC: 888772911027 | DE | | 14 | 1366x0768 | glare | | A8-6410 | 500GB | | 8GB | | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273891 | V | DE | | FLEX 2-14d | | Win 8.1 | | | 59429075 | EAN: 0888772911034 UPC: 888772911034 | DE | | 14 | 1366x0768 | | | A6-6310 | 500GB | | 4GB | | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292188 | V | DE | | FLEX 2-14d | | Win 8.1 64bit | | | 59441909 | EAN: 0889233658390 UPC: 889233658390 | DE | | 14 | 1366x0768 | | | A6-6310 | 1TB | | 4GB | | | Radeon R5 M230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252090 | B | WW | | FLEX 2-15 | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | | 15,6 | 1920FHD | | |
| |
|
| 253116 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59419787 | EAN: 0888631931494 UPC: 888631931494 | DE | | 15,6 | | | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259813 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59421174 | EAN: 0888772019433 UPC: 888772019433 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 269144 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59424856 | EAN: 0888772347987 UPC: 888772347987 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268454 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59424870 | EAN: 5707271628623, EAN: 0888772347741 UPC: 888772347741 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i7-4510U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 257006 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59424877 | EAN: 0888772347598 UPC: 888772347598 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4200U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257007 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59424878 | EAN: 0888772347611 UPC: 888772347611 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-4010U | 1TB | | 4GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257008 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59424879 | EAN: 0888772347604 UPC: 888772347604 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280522 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59425687 | EAN: 0888772429805 UPC: 888772429805 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272059 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59426257 | EAN: 0888772487799 UPC: 888772487799 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276681 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59426258 | EAN: 0888772487782 UPC: 888772487782 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282203 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59426259 | EAN: 0888772487768 UPC: 888772487768 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282204 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59426260 | EAN: 0888772487775 UPC: 888772487775 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-4510U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272509 | V | DE | | FLEX 2-15 | | FD | | | 59427403 | EAN: 0888772691967 UPC: 888772691967 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268455 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59427404 | EAN: 0888772691929 UPC: 888772691929 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 268621 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59427405 | EAN: 0888772691950 UPC: 888772691950 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 268456 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59427406 | EAN: 0888772691936 UPC: 888772691936 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 268457 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59427407 | EAN: 0888772691943 UPC: 888772691943 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 256GB | | 4GB | | | GeForce 840M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 294011 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 64bit | | | 59428491 | EAN: 0888772852979 UPC: 888772852979 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276682 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59428631 | | DE | | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 1TB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276683 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59429057 | EAN: 0888772904029 UPC: 888772904029 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4030U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 276684 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59429058 | EAN: 0888772904036 UPC: 888772904036 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 273847 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59433822 | EAN: 0888965357410 UPC: 888965357410 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 256GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294012 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59433823 | EAN: 0888965357403 UPC: 888965357403 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 128GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273848 | V | DE | | FLEX 2-15 | | WIN8 | | | 59433824 | EAN: 0888965357441 UPC: 888965357441 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Pentium 3558U | 128GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274074 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59433825 | EAN: 0888965357427 UPC: 888965357427 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 256GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294013 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59433826 | EAN: 0888965357434 UPC: 888965357434 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 128GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277147 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59433827 | EAN: 0888965357458 UPC: 888965357458 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-4510U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282800 | V | DE | | FLEX 2-15 | | | | | 59436123 | EAN: 0888965638816 UPC: 888965638816 | DE | | 15,6 | | | | Core i3-4030U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308266 | V | IT | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 64bit | | | 59439096 | EAN: 0888965987761 UPC: 888965987761 | IT | | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-4210U | 500GB | | | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280523 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59440389 | EAN: 0889233286746 UPC: 889233286746 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 128GB | | 8GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280524 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 64bit | | | 59440390 | EAN: 0889233286739 UPC: 889233286739 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294184 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59441853 | EAN: 0889233632277 UPC: 889233632277 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4030U | 1TB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294185 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59441854 | EAN: 0889233632260 UPC: 889233632260 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292329 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59442981 | EAN: 0889561032442 UPC: 889561032442 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
339741 C:292329 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Lenovo Flex 2-15 39,6 cm (15,6 Zoll FHD IPS) Convertible Laptop (Intel Core i3-4030U, 1,9GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, NVIDIA GeForce 820M, Touchscreen, Win 8.1) schwarz | | | 59442981 | 0889561032442 |
| Prozessor: Intel Core i3-4030U (1,9 GHz 2MB Intel Smart Cache) |
|
| 292330 | V | DE | | FLEX 2-15 | | Win 8.1 | | | 59442982 | EAN: 0889561032466 UPC: 889561032466 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-4030U | 128GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292331 | V | DE | | FLEX 2-15 | | No OS | | | 59442983 | EAN: 0889561032459 UPC: 889561032459 | DE | | 15,6 | | | | Pentium 3558U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
