| 229105 | B | WW | |
| 238154 | V | DE | | Aspire V3-531-B964G50Makk | | | | | NX.M35EG.005 | EAN: 4712196781576 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium B960 | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 238153 | V | DE | | Aspire V3-531-B964G50Makk | | No OS | | | NX.M35EG.006 | EAN: 4712196782955 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium B960 | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 218073 | B | WW | |
| 234690 | V | DE | |
| 237566 | V | DE | |
| 218074 | V | DE | | Aspire V3-551G-10468G50Makk | | W7H64 | | | NX.M0FEG.003 | | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A10-4600M Trinity | 500GB | | 8GB | | | Radeon 7660G+7670M Dual Graphics | | | A70M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 218075 | V | DE | |
| 216514 | B | WW | | Aspire V3-571 | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | | 15,6 | 1280x0800 | | |
| |
|
| 241256 | V | DE | | Aspire V3-571-33114G50Makk | | | | | NX.RYFEG.041 | EAN: 4712196369965 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-3110M | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4000 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 225408 | V | DE | |
| 245702 | V | DE | |
| 236132 | V | DE | | Aspire V3-571-53238G50Maii | | | | | NX.M6AEG.016 | EAN: 4712196708894 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-3230M | 500GB | | 8GB | | | GeForce GT 730M | | | HM77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216799 | V | DE | |
| 226377 | V | DE | |
| 226373 | V | DE | |
| 228133 | V | DE | | Aspire V3-571G-53214G50Maii | | | | | NX.RZPEG.010 | EAN: 4712196526955 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-3210M | 500GB | | 4GB | | | GeForce GT 640M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 217726 | H | WW | |
| 266157 | P | DE | |
| 266158 | P | DE | |
| 225409 | V | DE | |
| 226378 | V | DE | |
| 226371 | V | DE | |
| 240412 | V | DE | |
| 218644 | V | DE | | Aspire V3-571G-53214G50Mas | | W7H64 | | | NX.M14EG.004 | EAN: 4712196279660 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3210M | 500GB | | 4GB | | | GeForce GT 630M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 225410 | V | DE | |
| 240005 | V | DE | |
| 225411 | V | DE | |
| 224409 | V | DE | | Aspire V3-571G-53218G1TMaii | | W7H64 | | | NX.RZPEG.001 | EAN: 4712196283889 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3210M | 1TB | | 8GB | | | GeForce GT 630M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 216798 | V | DE | |
| 230997 | V | DE | |
| 217727 | V | DE | | Aspire V3-571G-53218G1TMakk | | W7H64 | | | NX.RZNEG.007 | EAN: 4712196160050 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3210M | 1TB | | 8GB | | | GeForce GT 640M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 230999 | V | DE | |
| 239973 | V | DE | |
| 217800 | V | DE | | Aspire V3-571G-53218G50Makk | | W7H64 | | | NX.RZJEG.007 | EAN: 4712196156909, EAN: 0886541572592 UPC: 886541572592 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3210M | 500GB | | 8GB | | | GeForce GT 630M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 229478 | V | DE | | Aspire V3-571G-53218G50Makk | | Win 8 Pro 64bit | | | NX.RZJEG.039 | EAN: 4712196352141 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3210M | 500GB | | 8GB | | | GeForce GT 630M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 237843 | V | DE | |
| 225412 | V | DE | |
| 220746 | V | DE | |
| 225413 | V | DE | |
| 217047 | V | DE | | Aspire V3-571G-53218G75Makk | | W7H64 | | | NX.RZNEG.006 | EAN: 4712196101787 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3210M | 750GB | | 8GB | | | GeForce GT 640M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 226376 | V | DE | |
| 236970 | V | DE | |
| 236971 | V | DE | |
| 231002 | V | DE | |
| 232502 | V | DE | |
| 240294 | V | DE | |
| 242834 | V | DE | |
| 237368 | V | DE | | Aspire V3-571G-53238G50Maii | | | | | NX.M6AEG.018 | EAN: 4712196714543 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-3230M | 500GB | | 8GB | | | GeForce GT 730M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 216758 | V | DE | |
| 216515 | V | DE | | Aspire V3-571G-73614G50Makk | | W7H64 | | | NX.RZNEG.002 | EAN: 4712196078294 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i7-3610QM | 500GB | | 4GB | | | GeForce GT 640M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 220747 | V | DE | | Aspire V3-571G-73616G75Makk | | W7H64 | | | NX.RZNEG.010 | EAN: 4712196176532, EAN: 0886541589927 UPC: 886541589927 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i7-3610QM | 750GB | | 6GB | | | GeForce GT 640M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 216516 | V | DE | | Aspire V3-571G-73618G1TBDCA | | W7H64 | | | NX.RZNEG.004 | EAN: 4712196100551 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i7-3610QM | 1TB | | 8GB | | | GeForce GT 640M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 220740 | V | DE | |
| 217823 | V | DE | |
| 217822 | V | DE | | Aspire V3-571G-73618G75Makk | | W7H64 | | | NX.RZNEG.005 | EAN: 4712196100568 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i7-3610QM | 750GB | | 8GB | | | GeForce GT 640M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 245703 | V | DE | |
| 226372 | V | DE | |
| 251369 | V | DE | |
| 238472 | V | DE | |
| 243097 | V | DE | |
| 230735 | V | DE | |
| 228725 | V | DE | |
| 243031 | V | DE | | Aspire V3-571G-736a8G50Maii | | | | | NX.M6AEG.032 | EAN: 4713147068883 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-3612QM | 500GB | | 8GB | | | GeForce GT 730M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 228724 | V | DE | |
| 226374 | V | DE | | Aspire V3-571G-736b4G75Mii | | | | | NX.RZPEG.004 | EAN: 4712196450182 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i7-3630QM | 750GB | | 4GB | | | GeForce GT 640M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 231003 | V | DE | |
| 228134 | V | DE | |
| 252465 | V | DE | |
| 237568 | V | DE | |
| 237969 | V | DE | |
| 226379 | V | DE | |
| 228726 | V | DE | |
| 226375 | V | DE | |
| 254803 | B | WW | | Aspire V3-572 | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | | 15,6 | 1366x0768 | glare | |
| |
|
| 276560 | V | DE | | Aspire V3-572-323G | | Win 8.1 | | | NX.MS9EG.003 | EAN: 4713147717927 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-4030U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276559 | V | DE | | Aspire V3-572-35HM | | Win 8.1 | | | NX.MS9EG.002 | EAN: 4713147664276 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-4030U | 1TB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274127 | V | DE | | Aspire V3-572-39N3 | | No OS | | | NX.MNHEG.002 | EAN: 4713147701865 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-4030U | 240GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309499 | V | DE | |
| 296029 | V | DE | | Aspire V3-572-C4FA | | Win 8.1 | | | NX.MS4ED.002 | EAN: 4713147529025 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron 2957U | 1TB | | 8GB | | | HD Grafik (Serie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 344725 | V | DE | | Aspire V3-572G | | Win 8.1 | | | EAN: 4713147809509 | DE | | 15,6 | | | | Core i5-5200U | 1TB | | 4GB | | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274128 | V | DE | | Aspire V3-572G-50E4 | | No OS | | | NX.MPYEG.002 | EAN: 4713147701872 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 240GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286258 | V | DE | | Aspire V3-572G-515D | | Win 8.1 | | | EAN: 4713147866892 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4210U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293285 | V | DE | | Aspire V3-572G-52KU | | No OS | | | NX.MPYEV.004 | EAN: 4713147957613 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 240GB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287658 | V | DE | |
| 276561 | V | DE | | Aspire V3-572G-55J1 | | Win 8.1 | | | NX.MSQEG.004 | EAN: 4713147663415 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4210U | 1TB | | 4GB | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257867 | V | DE | | Aspire V3-572PG-604M | | Win 8.1 | | | NX.MNKEG.001 | EAN: 4713147375530 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 840M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
| 302599 | B | WW | |
| 338783 | V | DE | | Aspire V3-574-73MU | | Win 10H | | | NX.G1KEV.003 | EAN: 4713392594373 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5557U | 256GB | | 8GB | | | Iris Graphics 6100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
572799 C:338783 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire V 15 (V3-574-73MU) 39,6 cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i7-5557U, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel Iris Graphics 6100, DVD, Win 10 Home) schwarz | | | NX.G1KEV.003 | 4713392594373 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81NGqYrwh4L._SX425_.jpg) | | | | Win 10H | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-5557U | 256 | 256GB | 8GB | | | Iris Graphics 6100 | | | | | max: | | |
| Prozessor: Intel Core i7-5557U (3,1 GHz, 4MB Cache) |
|
| 307102 | V | DE | | Aspire V3-574G-516G | | Win 8.1 64bit | | | NX.G1TEG.006 | EAN: 4713392030086 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306866 | V | DE | | Aspire V3-574G-5268 | | No OS | | | NX.G1TEV.008 | EAN: 4713392106545 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310862 | V | DE | | Aspire V3-574G-526K | | Win 10H 64bit | | | NX.G1TEG.017 | EAN: 4713392189852 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305574 | V | DE | | Aspire V3-574G-55SD | | WIN8 | | | NX.G1UEV.002 | EAN: 4713392106491 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
400406 C:305574 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire V3-574G-55SD 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD IPS) Laptop (Intel Core i5-5200U, 2,7GHz, 8GB RAM, 1TB SSHD, DVD, NVIDIA GeForce 940M, Win 8.1) schwarz/silber | | | NX.G1UEV.002 | 4713392106491 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-qqpwhB0L._SX450_.jpg) | | | | Win 8.1 | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-5200U | 1000 | 0GB | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | max: | | |
| Prozessor: Intel Core i5-5200U (2,20GHz, mit Intel Turbo-Boost 2.0 bis zu 2,70 GHz 3MB Intel Smart-Cache) |
|
| 305573 | V | DE | | Aspire V3-574G-5801 | | Win 8.1 64bit | | | NX.G1TEV.007 | EAN: 4713392106477 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302606 | V | DE | | Aspire V3-574G-59MA | | Win 8.1 64bit | | | NX.G1UEV.003 | EAN: 4713392118692 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305572 | V | DE | | Aspire V3-574G-70JA | | Win 8.1 | | | NX.G1UEV.001 | EAN: 4713392106484 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
400409 C:305572 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire V3-574G-70JA 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD IPS) Laptop (Intel Core i7-5500U, 3,0GHz, 8GB RAM, 1TB SSHD, DVD, NVIDIA GeForce 940M, Win 8.1) Schwarz/Silber | | | NX.G1UEV.001 | 4713392106484 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-qqpwhB0L._SX450_.jpg) | | | | Win 8.1 | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-5500U | 1000 | 0GB | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | max: | | |
| Prozessor: Intel Core i7-5500U (2,40GHz, mit Intel Turbo-Boost 2.0 bis zu 3GHz 4MB Intel Smart-Cache) |
|
400409 C:305572 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire V3-574G-70JA 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD IPS) Laptop (Intel Core i7-5500U, 3,0GHz, 8GB RAM, 1TB SSHD, DVD, NVIDIA GeForce 940M, Win 8.1) Schwarz/Silber | | | |
|
| 313335 | V | DE | | Aspire V3-574G-71DU | | Win 8.1 | | | NX.G1TEG.018 | EAN: 4713392189869 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318899 | B | WW | |
| 318915 | V | DE | | Aspire V3-575-510G | | Win 10H 64bit | | | NX.G5GEV.001 | EAN: 4713392300523 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322289 | V | DE | | Aspire V3-575-53XU | | Win 10H | | | NX.G5GEG.001 | EAN: 4713392415043 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
491382 C:322289 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer AS V3-575-53XU 39,6cm FHD/i5/8GB/256GB SSD/Win10 | | | NX.G5GEG.001 | 4713392415043 |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | Win 10H 64bit | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 256 | 256GB | 8GB | | | HD Graphics 520 | | | | | max: | | |
| Acer Aspire V3-575-53XU - Core i5 6200U / 2.3 GHz - Windows 10 Home 64-Bit-Edition - 8 GB RAM - 256 GB SSD - DVD SuperMulti - 39.6 cm ( 15.6" ) 1920 x 1080 ( Full HD ) - Intel HD Graphics 520 - 802.11ac - Schwarz, Silber |
|
| 319588 | V | DE | | Aspire V3-575G-5093 | | Win 10H 64bit | | | NX.G5EEG.013 | EAN: 4713392321955 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318914 | V | DE | | Aspire V3-575G-51VV | | Win 10H 64bit | | | NX.G5EEV.004 | EAN: 4713392266126 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323690 | V | DE | | Aspire V3-575G-52H2 | | Win 10H 64bit | | | NX.G5EEV.010 | EAN: 4713392330704 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
595315 C:323690 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire V3-575G-52H2 NX.G5EEV.010 W10 | | | NX.G5EEV.010 | 4713392330704 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51gDfuRfzYL._SY450_.jpg) | | | | Win 10H 64bit | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 500 | 8GB | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | max: | | |
| Acer Aspire V3-575G-52H2 - Core i5 6200U / 2.3 GHz - Windows 10 Home 64-Bit-Edition - 8 GB RAM - 500 GB Hybridlaufwerk - DVD SuperMulti - 39.6 cm ( 15.6" ) 1920 x 1080 ( Full HD ) - NVIDIA GeForce 940M - 802.11ac - Schwarz, Silber |
|
| 318911 | V | DE | | Aspire V3-575G-542D | | Win 10H 64bit | | | NX.G5EEV.007 | EAN: 4713392300509 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
641646 C:318911 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire V3-575G-542D W10 | | | NX.G5EEV.007 | 4713392300509 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51gDfuRfzYL._SY450_.jpg) | | | | Windows 10 | | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | | 8GB | | | | | | | | max: | | |
|
| 318913 | V | DE | | Aspire V3-575G-55B7 | | No OS | | | NX.G5EEG.010 | EAN: 4713392300530 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340424 | V | DE | | Aspire V3-575G-566H | | Win 10H 64bit | | | NX.G5EEG.017 | EAN: 4713392428883 | DE | | 15,6 | | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318910 | V | DE | | Aspire V3-575G-72FZ | | No OS | | | NX.G5EEV.008 | EAN: 4713392300516 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319975 | V | DE | |
| 344000 | V | DE | | Aspire V3-575G-75K5 | | Win 10H 64bit | | | NX.G5EEV.009 | EAN: 4713392330698 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 500GB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
593044 C:344000 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire V 15 (V3-575G-75K5) 39,6 cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i7-6500U, 8GB RAM, 500GB SSHD, Nvidia GeForce 940M, DVD, Win 10 Home) schwarz / silber | | | NX.G5EEV.009 | 4713392330698 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81NGqYrwh4L._SX425_.jpg) | | | | Win 10H | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-6500U | 500 | 8GB | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | max: | | |
| Prozessor: Intel Core i7-6500U (2,50 GHz bis zu 3,10 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik) |
|
| 319369 | V | DE | | Aspire V3-575G-75U1 | | Win 10H 64bit | | | NX.G5FEV.001 | EAN: 4713392282690 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
641905 C:319369 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire NX.G5FEV.001 - 15,6" Notebook - Core I7 3,1 | | | NX.G5FEV.001 | 4713392282690 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51gDfuRfzYL._SY450_.jpg) | | | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-6500U | | 256GB | | | | | | | | max: | | |
| Prozessor: Intel Core i7-6500U |
|
| 318912 | V | DE | | Aspire V3-575G-76ZF | | Win 10H 64bit | | | NX.G5EEV.005 | EAN: 4713392266133 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217396 | B | WW | |
| 245712 | V | DE | |
| 292004 | V | DE | |
| 252062 | V | DE | |
| 250351 | V | DE | |
| 271767 | V | DE | |
| 238966 | V | DE | |
| 331611 | V | DE | |
| 217086 | H | WW | |
| 217397 | P | DE | |
| 217087 | P | DE | |
| 217088 | P | DE | |
| 432367 | V | DE | | Aspire V5-531-967B4G32Mabb | | W7H64 | | | NX.M1GEG.001 | EAN: 0886541573797 UPC: 886541573797 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 967 | 320GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431291 | V | DE | | Aspire V5-531-967B4G32Mass | | W7H64 | | | NX.M1HEG.001 | EAN: 0886541573797 UPC: 886541573797 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium 967 | 320GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238743 | V | DE | |
| 231907 | V | DE | | Aspire V5-531-987B4G32Makk | | WIN8 | | | NX.M2CEG.020 | EAN: 4712196458096 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 987 | 320GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | HM77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226022 | V | DE | | Aspire V5-531-987B4G50Makk | | Linux | | | NX.M2CEG.019 | EAN: 4712196447946 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 987 | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 245714 | V | DE | |
| 234693 | V | DE | |
| 227017 | V | DE | | Aspire V5-531-997B4G32Makk | | WIN8 | | | NX.M2CEG.010 | EAN: 4712196346423 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 997 | 320GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 226403 | V | DE | |
| 226404 | V | DE | |
| 225422 | V | DE | |
| 229540 | B | WW | |
| 232505 | V | DE | | Aspire V5-551-64454G50Makk | | | | | NX.M41EG.005 | EAN: 4712196587352 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A6-4455M | 500GB | | 4GB | | | Radeon HD 7500G | | | A70M FCH | | | 6GB | | | | | | | | | | | | |
| 235102 | V | DE | |
| 233145 | V | DE | |
| 229838 | V | DE | |
| 245716 | V | DE | |
| 232716 | V | DE | |
| 234694 | V | DE | |
| 236787 | V | DE | |
| 229839 | V | DE | |
| 229837 | V | DE | |
| 241366 | B | WW | | Aspire V5-552 | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | | 15,6 | 1920x1080 | | |
| |
|
| 241897 | V | DE | |
| 241908 | V | DE | |
| 255176 | V | DE | | Aspire V5-552-10578G1Taii | | Win 8.1 64bit | | | NX.MCMEV.002 | EAN: 4713147343003 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A10-5757M | 1TB | | 8GB | | | Radeon HD 8650G | | | A76M FCH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253748 | V | DE | | Aspire V5-552-10578G1Takk | | Win 8.1 | | | NX.MCREV.004 | EAN: 4713147341115 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A10-5757M | 1TB | | 8GB | | | Radeon HD 8650G | | | A76M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 243296 | V | DE | | Aspire V5-552-65358G1Takk | | WIN8 | | | NX.MCREG.005 | EAN: 4712196947262 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A6-5357M | 1TB | | 8GB | | | Radeon HD 8450G | | | A76M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 241987 | V | DE | |
| 250246 | V | DE | | Aspire V5-552-85558G1Takk | | Win 8.1 | | | NX.MCREV.003 | EAN: 4713147174287 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A8-5557M | 1TB | | 8GB | | | Radeon HD 8550G | | | A76M FCH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253536 | V | DE | | Aspire V5-552-85558G1Tamm | | Win 8.1 | | | NX.MDQEV.001 | EAN: 4713147339945 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A8-5557M | 1TB | | 8GB | | | Radeon HD 8550G | | | A76M FCH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250185 | V | DE | |
| 243694 | V | DE | | Aspire V5-552-85558G50akk | | | | | NX.MCREG.006 | EAN: 4713147018451 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A8-5557M | 500GB | | 8GB | | | Radeon HD 8550G | | | A76M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 252781 | V | DE | | Aspire V5-552-85558G50akk | | Win 8.1 | | | NX.MCREG.012 | EAN: 4713147272488 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A8-5557M | 500GB | | 8GB | | | GeForce GT 620M | | | A76M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 250088 | V | DE | |
| 241892 | V | DE | |
| 241878 | V | DE | |
| 241909 | V | DE | |
| 247470 | B | WW | |
| 250528 | V | DE | | Aspire V5-561G-54208G1TMaik | | Win 8.1 | | | NX.MK9EG.002 | EAN: 4713147240968 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | | Radeon R7 M265 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 248826 | V | DE | | Aspire V5-561G-54208G1TMaik | | Win 8.1 | | | NX.MK9EG.005 | EAN: 4713147671625 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | | Radeon R7 M265 | | | HM77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263560 | V | DE | | Aspire V5-561G-54208G1TMaik | | Win 8.1 | | | NX.MK9EV.001 | EAN: 4713147248094 | DE | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | | Radeon R7 M265 | | | HM77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303963 | V | DE | |
| 217398 | B | WW | |
| 245720 | V | DE | |
| 234695 | V | DE | |
| 238967 | V | DE | |
| 234696 | V | DE | |
| 226406 | V | DE | | Aspire V5-571-33214G50Mabb | | | | | NX.M1KEG.005 | EAN: 4712196433789 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-3217U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4000 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 227407 | V | DE | | Aspire V5-571-33214G50Makk | | | | | NX.M2DEG.011 | EAN: 4712196412739 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-3217U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4000 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 226407 | V | DE | | Aspire V5-571-33214G50Mass | | | | | NX.M1JEG.024 | EAN: 4712196433772 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-3217U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 4000 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
