505010 | B | WW | |
505047 | H | WW | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 11 |
1987805 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 (64 GB) - (PRODUCT)RED | | MWLV2ZD/A | |
6,1" Liquid Retina HD LCD Display (15,5 cm Diagonale) |
|
1987806 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 (64 GB) - Gelb | | MWLW2ZD/A | |
|
1987809 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 (64 GB) - Grün | | MWLY2ZD/A | |
|
1987807 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 (64 GB) - Schwarz | | MWLT2ZD/A | |
|
1987808 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 (64 GB) - Violett | | MWLX2ZD/A | |
|
1987810 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 (64 GB) - Weiß | | MWLU2ZD/A | |
|
2104451 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 64 GB (PRODUCT)RED [15,5cm (6,1) IPS Display, iOS 13, 12 MP Dual-Kamera] | | MHDD3ZD/A | |
System: iOS 13Display: 15,5cm (6,1") Liquid Retina HDProzessor: Apple A13 Bionic Kamera: 12+12 MP (Back) / 12 MP (Front)Besonderheiten: Dual-SIM-Funktion |
|
2122352 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 64 GB Gelb [15,5cm (6,1) IPS Display, iOS 13, 12 MP Dual-Kamera] | | MHDE3ZD/A | |
|
2093197 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 64 GB Gelb EU [15,5cm (6,1) IPS Display, iOS 13, 12 MP Dual-Kamera] | | MWLW2ZD/A-EU | 9191919191919 |
"System: iOS 13Display: 15,5cm (6,1"") Liquid Retina HDProzessor: Apple A13 Bionic Kamera: 12+12 MP (Back) / 12 MP (Front)Besonderheiten: Dual-SIM-Funktion" |
|
2104453 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 64 GB Grün [15,5cm (6,1) IPS Display, iOS 13, 12 MP Dual-Kamera] | | MHDG3ZD/A | |
System: iOS 13Display: 15,5cm (6,1") Liquid Retina HDProzessor: Apple A13 Bionic Kamera: 12+12 MP (Back) / 12 MP (Front)Besonderheiten: Dual-SIM-Funktion |
|
2090648 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 64 GB Grün EU [15,5cm (6,1) IPS Display, iOS 13, 12 MP Dual-Kamera] | | MWLY2ZD/A-EU | |
"System: iOS 13Display: 15,5cm (6,1"") Liquid Retina HDProzessor: Apple A13 Bionic Kamera: 12+12 MP (Back) / 12 MP (Front)Besonderheiten: Dual-SIM-Funktion" |
|
2104449 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 64 GB Schwarz [15,5cm (6,1) IPS Display, iOS 13, 12 MP Dual-Kamera] | | MHDA3ZD/A | |
System: iOS 13Display: 15,5cm (6,1") Liquid Retina HDProzessor: Apple A13 Bionic Kamera: 12+12 MP (Back) / 12 MP (Front)Besonderheiten: Dual-SIM-Funktion |
|
2098065 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 64 GB Schwarz EU B-Ware [15,5cm (6,1) IPS Display, iOS 13, 12 MP Dual-Kamera] | | B133453_MWLT2ZD/A-EU | |
"-  B-Ware  -  Ohne  Bedienungsanleitung  -  Kratzer  Display / / System: iOS 13Display: 15,5cm (6,1"") Liquid Retina HDProzessor: Apple A13 Bionic Kamera: 12+12 MP (Back) / 12 MP (Front)Besonderheiten: Dual-SIM-Funktion" |
|
2104452 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 64 GB Violett [15,5cm (6,1) IPS Display, iOS 13, 12 MP Dual-Kamera] | | MHDF3ZD/A | |
System: iOS 13Display: 15,5cm (6,1") Liquid Retina HDProzessor: Apple A13 Bionic Kamera: 12+12 MP (Back) / 12 MP (Front)Besonderheiten: Dual-SIM-Funktion |
|
2094005 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 64 GB Violett EU [15,5cm (6,1) IPS Display, iOS 13, 12 MP Dual-Kamera] | | MWLX2ZD/A-EU | |
"System: iOS 13Display: 15,5cm (6,1"") Liquid Retina HDProzessor: Apple A13 Bionic Kamera: 12+12 MP (Back) / 12 MP (Front)Besonderheiten: Dual-SIM-Funktion" |
|
2104450 C:505047 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 11 64 GB Weiß [15,5cm (6,1) IPS Display, iOS 13, 12 MP Dual-Kamera] | | MHDC3ZD/A | |
System: iOS 13Display: 15,5cm (6,1") Liquid Retina HDProzessor: Apple A13 Bionic Kamera: 12+12 MP (Back) / 12 MP (Front)Besonderheiten: Dual-SIM-Funktion |
|
222189 | B | WW | |
330304 | H | WW | | iPhone 3G | | iOS 4 | | | | | 3,5 | 0320x0480 | non-glare | | | 16GB | | 2GB | | SGX5 | | | A7 | | | | | | | | | | | | | | | |
330308 | P | US | | iPhone 3G | Schwarz | | | MB704LL/A | EAN: 0885909170579 UPC: 885909170579 | | US | |
215761 | B | WW | |
238290 | B | WW | | iphone 4 | 3,5 | 0720x1280 | | | 3,5 | 1080x1920 | | | 3,5 | 1280x0720 | | |
| |
|
294587 | H | WW | | iphone 4 | | iOS 6 | | | | | 3,5 | 1280x0720 | | | Cortex-A8 | 16GB | | 512MB | | SGX535 | | | A4 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
294621 | P | DE | | iphone 4 | black | | | | EAN: 0885909406586 UPC: 885909406586 | | DE | |
294623 | P | DE | | iphone 4 | | | | | EAN: 0885909406784 UPC: 885909406784 | | DE | |
294625 | P | DE | | iphone 4 | white | | | | EAN: 0885909406883 UPC: 885909406883 | | DE | |
317922 | P | DE | | iphone 4 | black | | | | EAN: 0885909406678 UPC: 885909406678 | | DE | |
294622 | P | US | | iphone 4 | black | | | MC318LL/A | EAN: 0885909406630 UPC: 885909406630 | | US | |
294620 | P | UK | | iphone 4 | black | | | MC603B/A | EAN: 0885909406531 UPC: 885909406531 | | UK | |
298824 | P | IT | | iphone 4 | black | | | MC603IP/A | EAN: 0885909406494 UPC: 885909406494 | | IT | |
294624 | P | DE | | iphone 4 | white | | | MC604DN/A | EAN: 0885909406821 UPC: 885909406821 | | DE | |
294619 | P | US | | iphone 4 | black | iOS 6 | | MC608LL/A | EAN: 4260430480582, EAN: 0885909406432 UPC: 885909406432 | | US | |
958704 C:294587 P:294619 L: P-RC:P | D | US | | Apple iPhone 4 Smartphone (3,5 Zoll (8,9 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, iOS) schwarz (Generalüberholt) | | MC608LL/A | 4260430480582 |
Renewed Produkte sehen aus und funktionieren wie neu. Diese gebrauchten Produkte wurden von Amazon-qualifizierten Händlern geprüft und getestet, die in der Regel einen vollständigen Diagnosetest, den Austausch defekter Teile und einen gründlichen Reinigungsprozess durchführen. Drahtlose Geräte verfügen über getestete Batterien, die zum Zeitpunkt des Verkaufs eine Kapazität von mindestens 80% im Vergleich zu Neuware besitzen. Verpackung, Netzstecker und Ladekabel können generisch sein (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten). Alle Produkte auf Amazon Renewed werden mit einer vom Händler garantierten 1-Jahres-Garantie geliefert. |
|
| P | | Mehr Angebote zu iphone 4 |
1618208 C:294587 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 4 16GB schwarz (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 1280x0720 | | | Cortex-A8 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A4 | | max: | | |
|
238532 | H | WW | | iPhone 4 | | iOS 6 | | | | | 3,5 | 1080x1920 | glare | | Cortex-A8 | 8GB | | 512MB | | SGX520 | | | A4 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
287207 | P | DE | | iPhone 4 | schwarz | iOS 5 | | | EAN: 0885909499496 UPC: 885909499496 | | DE | |
287388 | P | DE | | iPhone 4 | black | | | | EAN: 0885909499540 UPC: 885909499540 | | DE | |
287389 | P | DE | | iPhone 4 | black | | | | EAN: 0885909499588 UPC: 885909499588 | | DE | |
287390 | P | DE | | iPhone 4 | white | | | | EAN: 0885909509867 UPC: 885909509867 | | DE | |
294626 | P | DE | | iPhone 4 | white | | | | EAN: 0888462116152 UPC: 888462116152 | | DE | |
315726 | P | DE | | iPhone 4 | Schwarz | | | FD128KS/A | EAN: 0888462116107 UPC: 888462116107 | | DE | |
315720 | P | DE | | iPhone 4 | black | | | MD128DN/A | EAN: 0885909499458 UPC: 885909499458 | | DE | |
238521 | P | DE | | iPhone 4 | schwarz | iOS 6 | | MD128DN/A | EAN: 0885909499557 UPC: 885909499557 | | DE | |
238522 | P | DE | | iPhone 4 | white | iOS 6 | | MD198DN/A | EAN: 0885909509935 UPC: 885909509935 | | DE | |
260853 | H | WW | | iPhone 4 | | iOS 4 | | | | | 3,5 | 0720x1280 | glare | | Cortex-A8 | 32GB | | 512MB | | SGX520 | | | A4 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
287384 | P | DE | | iPhone 4 | Schwarz | | | | EAN: 0885909244508 UPC: 885909244508 | | DE | |
287385 | P | DE | | iPhone 4 | | | | | EAN: 0885909407170 UPC: 885909407170 | | DE | |
287386 | P | DE | | iPhone 4 | black | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | EAN: 0885909408344 UPC: 885909408344 | | DE | |
287387 | P | DE | | iPhone 4 | white | | | | EAN: 0885909408801 UPC: 885909408801 | | DE | |
306776 | P | UK | | iPhone 4 | black | Windows Vista Home Premium (OEM) | | MC605B/A | EAN: 0885909343898 UPC: 885909343898 | | UK | |
287206 | P | UK | | iPhone 4 | black | | | MC605B/A | EAN: 0885909408306 UPC: 885909408306 | | UK | |
337719 | P | DE | | iphone 4 | black | | | MC605DN/A | EAN: 4260184105670 | | DE | |
260854 | P | IT | | iPhone 4 | black | | | MC605IP/A | EAN: 0885909408399 UPC: 885909408399 | | IT | |
300894 | P | IT | | iPhone 4 | black | | | MC605IP/A | EAN: 0885909408351 UPC: 885909408351 | | IT | |
273976 | P | DE | | iPhone 4 | white | FD | | MC606DN/A | EAN: 0885909408689 UPC: 885909408689 | | DE | |
245275 | B | WW | |
238530 | H | WW | | iPhone 4S | | iOS 6 | | | | | 3,5 | 1080x1920 | glare | | Dual Cortex-A9 | 16GB | | 512MB | | SGX543MP2 | | | A5 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
427633 | P | DE | |
372928 | P | FR | |
459493 | P | DE | | iPhone 4S | white | | | | EAN: 0885909833863 UPC: 885909833863 | | DE | |
331887 | P | CA-BL | |
300896 | P | US | | iPhone 4S | black | iOS 7 | | MD234LL/A | EAN: 0885909537945 UPC: 885909537945 | | US | |
261688 | P | US | | iPhone 4S | black | iOS 5 | | MD234LL/A | EAN: 0885909525430 UPC: 885909525430 | | US | |
238602 | P | UK | | iPhone 4S | black | Dos | | MD235B/A | EAN: 0885909525355 UPC: 885909525355 | | UK | |
238523 | P | DE | | iPhone 4S | black | iOS 5 | | MD235CS/A | EAN: 0885909525386 UPC: 885909525386 | | DE | |
238524 | P | DE | | iPhone 4S | black | iOS 6 | | MD235D/A | EAN: 0885909537228 UPC: 885909537228 | | DE | |
300895 | P | DE | | iPhone 4S | black | | | MD235D/A | EAN: 4260184106028, EAN: 0885909525652 UPC: 885909525652 | | DE | |
343173 | P | DE | | iPhone 4S | black | | | MD235D/A | EAN: 4260184105663 | | DE | |
287391 | P | DE | | iPhone 4S | | iOS 5 | | MD235DN/A | EAN: 0885909525393 UPC: 885909525393 | | DE | |
261694 | P | FR | | iPhone 4S | black | iOS 5 | | MD235F/A | EAN: 0885909537242 UPC: 885909537242 | | FR | |
261689 | P | A/FL/CH | | iPhone 4S | | iOS 5 | | MD235FD/A | EAN: 0885909525461 UPC: 885909525461 | | A/FL/CH | |
238581 | P | DE | | iPhone 4S | Silver | iOS 5 | | MD2398/A | EAN: 0885909525805 UPC: 885909525805 | | DE | |
261690 | P | DE | | iPhone 4S | white | iOS 5 | | MD239D/A | EAN: 4260184106035, EAN: 0885909526109 UPC: 885909526109 | | DE | |
238525 | P | DE | | iPhone 4S | white | iOS 6 | | MD239DN/A | EAN: 0885909537259 UPC: 885909537259 | | DE | |
238607 | P | DE | | iPhone 4S | white | | | MD239IP/4 | EAN: 0885909525959 UPC: 885909525959 | | DE | |
268808 | P | DE | | iPhone 4S | | | | MD239IP/4 | EAN: 0885909525935 UPC: 885909525935 | | DE | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 4S |
575875 C:238530 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 4s 16GB weiss (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 1080x1920 | | | Dual Cortex-A9 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A5 | | max: | | |
|
238531 | H | WW | | iPhone 4S | | iOS 6 | | | | | 3,5 | 1080x1920 | | | Dual Cortex-A9 | 32GB | | 512MB | | SGX543MP2 | | | A5 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
238560 | P | DE | | iPhone 4S | white | | | | EAN: 0885909527021 UPC: 885909527021 | | DE | |
261692 | P | DE | | iPhone 4S | schwarz | | | | EAN: 0885909526406 UPC: 885909526406 | | DE | |
261693 | P | DE | | iPhone 4S | white | iOS 5 | | | EAN: 0885909526857 UPC: 885909526857 | | DE | |
472525 | P | DE | | iPhone 4S | white | | | MC537LL/A | EAN: 4260430480476 | | DE | |
1859871 C:238531 P:472525 L: P-RC:P | D | US | | Apple iPhone 4S Smartphone MC537LL/A (8,9 cm (3,5 Zoll) Touchscreen Display, 5 Megapixel Kamera, 32GB iOS) weiß (Generalüberholt) | | MC537LL/A | 4260430480476 |
|
261687 | P | DE | | iPhone 4S | schwarz | iOS 5 | | MD242D/A | EAN: 4260184107247, EAN: 0885909525218 UPC: 885909525218 | | DE | |
238608 | P | DE | | iPhone 4S | black | iOS 5 | | MD242D/A | EAN: 0885909537969 UPC: 885909537969 | | DE | |
238528 | P | DE | | iPhone 4S | black | iOS 6 | | MD242DN/A | EAN: 0885909537280 UPC: 885909537280 | | DE | |
261695 | P | FR | | iPhone 4S | | iOS 5 | | MD242F/A | EAN: 0885909537303 UPC: 885909537303 | | FR | |
346135 | P | DE | | iPhone 4S | white | | | MD245D/A | EAN: 0885909528936 UPC: 885909528936 | | DE | |
346086 | P | DE | | iPhone 4S | | | | MD245D/A | EAN: 0885909525232 UPC: 885909525232 | | DE | |
287208 | P | DE | | iPhone 4S | white | iOS 5 | | MD245D/A | EAN: 4260184106110, EAN: 0885909526703 UPC: 885909526703 | | DE | |
238526 | P | DE | | iPhone 4S | white | iOS 6 | | MD245DN/A | EAN: 0885909537310 UPC: 885909537310 | | DE | |
349782 | P | US | | iPhone 4S | | | | MD379LL/A | EAN: 0885909538041 UPC: 885909538041 | | US | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 4S |
575876 C:238531 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 4s 32GB weiss (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 1080x1920 | | | Dual Cortex-A9 | 32 | 32GB | | | --------------- | | | A5 | | max: | | |
|
252125 | H | WW | | iPhone 4S | | iOS 7 | | | | | 3,5 | 1080x1920 | glare | | Dual Cortex-A9 | 8GB | | 512MB | | SGX543MP2 | | | A5 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
344728 | P | DE | |
424505 | P | DE | | iPhone 4S | black | | | | EAN: 0885909833436 UPC: 885909833436 | | DE | |
344730 | P | US | | iPhone 4S | | | | MF256LL/A | EAN: 0885909832767 UPC: 885909832767 | | US | |
344729 | P | DE | | iPhone 4S | black | | | MF259LL/A | EAN: 0885909833955 UPC: 885909833955 | | DE | |
252124 | P | DE | | iPhone 4S | black | iOS 7 | | MF265DN/A | EAN: 0885909833108 UPC: 885909833108 | | DE | |
306896 | P | DE | | iPhone 4S | black | iOS 6 | | MF265DN/A | EAN: 4250139885375, EAN: 0885909832750 UPC: 885909832750 | | DE | |
302492 | P | DE | | iPhone 4S | black | iOS 7 | | MF265DN/A | EAN: 4260184105885, EAN: 0885909833085 UPC: 885909833085 | | DE | |
292932 | P | FR | | iPhone 4S | black | | | MF265F/A | EAN: 0885909833139 UPC: 885909833139 | | FR | |
261697 | P | A/FL/CH | | iPhone 4S | | | | MF265FD/A | EAN: 0885909833153 UPC: 885909833153 | | A/FL/CH | |
271581 | P | IT | | iPhone 4S | black | | | MF265IP/A | EAN: 0885909833214 UPC: 885909833214 | | IT | |
289731 | P | DE | | iPhone 4S | black | | | MF265LP/A | EAN: 0885909833269 UPC: 885909833269 | | DE | |
302493 | P | DE | | iPhone 4S | silver white | iOS 5 | | MF266DN/A | EAN: 4260184105892, EAN: 0885909833689 UPC: 885909833689 | | DE | |
252123 | P | DE | | iPhone 4S | white | iOS 7 | | MF266DN/A | EAN: 0885909833535 UPC: 885909833535 | | DE | |
292933 | P | FR | | iPhone 4S | white | | | MF266F/A | EAN: 0885909833566 UPC: 885909833566 | | FR | |
279275 | P | A/FL/CH | | iPhone 4S | | iOS 7 | | MF266FD/A | EAN: 0885909833580 UPC: 885909833580 | | A/FL/CH | |
282640 | P | IT | | iPhone 4S | white | | | MF266IP/A | EAN: 0885909833641 UPC: 885909833641 | | IT | |
289732 | P | EU-SK | | iPhone 4S | white | | | MF266KN/A | EAN: 0885909833672 UPC: 885909833672 | | EU-SK | |
297808 | P | DE | | iPhone 4S | white | | | MF266LP/A | EAN: 0885909833696 UPC: 885909833696 | | DE | |
252531 | H | WW | | iPhone 4S | | iOS 5.1 | | | | | 3,5 | 1080x1920 | | | Dual Cortex-A9 | 64GB | | 512MB | | SGX543MP2 | | | A5 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
261273 | P | DE | | iPhone 4S | black | iOS 5 | | | EAN: 4260430480490, EAN: 0885909537372 UPC: 885909537372 | | DE | |
287392 | P | DE | | iPhone 4S | black | | | | EAN: 0885909537396 UPC: 885909537396 | | DE | |
279274 | P | UK | | iPhone 4S | schwarz | iOS 5 | | MD258B/A | EAN: 0885909537983 UPC: 885909537983 | | UK | |
330387 | P | DE | | iPhone 4S | black | | | MD258D/A | EAN: 4260184105854 | | DE | |
261272 | P | DE | | iPhone 4S | white | iOS 5 | | MD261D/A | EAN: 4260184107292, EAN: 0885909528608 UPC: 885909528608 | | DE | |
238527 | P | DE | | iPhone 4S | white | iOS 5 | | MD261DN/A | EAN: 0885909537402 UPC: 885909537402 | | DE | |
261274 | P | FR | | iPhone 4S | | iOS 5 | | MD261F/A | EAN: 0885909537426 UPC: 885909537426 | | FR | |
277387 | P | EU-SK | | iPhone 4S | | | | MD261KN/A | EAN: 0885909528110 UPC: 885909528110 | | EU-SK | |
306895 | P | EAST | | iPhone 4S | | | | MD261ZP/A | EAN: 0885909528776 UPC: 885909528776 | | EAST | |
305265 | P | US | | iPhone 4S | SCHWARZ | | | MD269LL/A | EAN: 0885909527625 UPC: 885909527625 | | US | |
347536 | P | DE | | iPhone 4S | black | | | MD269LL/A | EAN: 0885909528868 UPC: 885909528868 | | DE | |
348268 | P | US | | iPhone 4S | | | | MD271LL/A | EAN: 0885909528882 UPC: 885909528882 | | US | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 4S |
1618207 C:252531 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 4s 64GB weiss (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 1080x1920 | | | Dual Cortex-A9 | 64 | 64GB | | | --------------- | | | A5 | | max: | | |
|
238291 | B | WW | |
238541 | H | WW | | iPhone 5 | | iOS 6 | | | | | 4 | 0640x1136 | glare | | Cortex-A9 | 16GB | | 1GB | | SGX543 | | | A6 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
326435 | P | DE | | iPhone 5 | | | | | EAN: 0885909633999 UPC: 885909633999 | | DE | |
287397 | P | DE | | iPhone 5 | schwarz | | | | EAN: 0885909638505 UPC: 885909638505 | | DE | |
287210 | P | DE | | iPhone 5 | white | iOS 7 | | | EAN: 0888462019958 UPC: 888462019958 | | DE | |
278493 | P | DE | | iPhone 5 | white | | | | EAN: 0885909636570 UPC: 885909636570 | | DE | |
272238 | P | DE | | iPhone 5 | schwarz | | | | EAN: 0885909636112 UPC: 885909636112 | | DE | |
238538 | P | DE | | iPhone 5 | schwarz | iOS 6 | | MD297DN/A | EAN: 0885909636075 UPC: 885909636075 | | DE | |
315741 | P | DE | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD297F/A | EAN: 0885909636099 UPC: 885909636099 | | DE | |
284137 | P | EU-SK | | iPhone 5 | black | | | MD297KN/A | EAN: 0885909636259 UPC: 885909636259 | | EU-SK | |
282641 | P | DE | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD297KS/A | EAN: 0885909636211 UPC: 885909636211 | | DE | |
238537 | P | DE | | iPhone 5 | | iOS 6 | | MD298DN/A | EAN: 4260184105830, EAN: 0885909636556 UPC: 885909636556 | | DE | |
238612 | P | IT | | iPhone 5 | white | iOS 6 | | MD298IP/A | EAN: 0885909636655 UPC: 885909636655 | | IT | |
287396 | P | DE | | iPhone 5 | white | | | MD298Y/A | EAN: 0885909636839 UPC: 885909636839 | | DE | |
238609 | P | US | | iPhone 5 | | iOS 6 | | MD654LL/A | EAN: 0885909599639 UPC: 885909599639 | | US | |
239202 | P | DE | | iPhone 5 | white | | | MD668LL/A | EAN: 0885909600205 UPC: 885909600205 | | DE | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 5 |
1597580 C:238541 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 5 White 16GB Sim-Free Smartphone (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 0640x1136 | | | Cortex-A9 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
|
238542 | H | WW | | iPhone 5 | | iOS 6 | | | | | 4 | 0640x1136 | glare | | | 32GB | | 1GB | | SGX543MP2 | | | A6 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
287394 | P | DE | | iPhone 5 | | | | | EAN: 0885909530199 UPC: 885909530199 | | DE | |
261698 | P | DE | | iPhone 5 | white | iOS 7 | | | EAN: 0885909637379 UPC: 885909637379 | | DE | |
238585 | P | US | | iPhone 5 | black | | | MD295LL/A | EAN: 0885909635641 UPC: 885909635641 | | US | |
300897 | P | DE | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD299DN/A | EAN: 4260184107322, EAN: 0885909636907 UPC: 885909636907 | | DE | |
238536 | P | DE | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD299DN/A | EAN: 4260184105847, EAN: 0885909636945 UPC: 885909636945 | | DE | |
365699 | P | DE | | iPhone 5 | Space Grey | | | MD299DN/A | EAN: 4260184105472 | | DE | |
238533 | P | DE | | iPhone 5 | white | iOS 6 | | MD300DN/A | EAN: 0885909637331 UPC: 885909637331 | | DE | |
300898 | P | DE | | iPhone 5 | white | iOS 6 | | MD300DN/A | EAN: 4260184106141, EAN: 0885909637294 UPC: 885909637294 | | DE | |
261699 | P | IT | | iPhone 5 | | iOS 6 | | MD300IP/A | EAN: 0885909637430 UPC: 885909637430 | | IT | |
346468 | P | DE | | iPhone 5 | white | | | MD661LL/A | EAN: 0885909600144 UPC: 885909600144 | | DE | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 5 |
1597582 C:238542 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 5 32 GB UK-Sim-Free Smartphone - Black (Generalüberholt) | | A1570 | 5056129212331 |
| | | | | | 0640x1136 | | | | 32 | 32GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
|
1597579 C:238542 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 5 White 32GB Sim-Free Smartphone (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 0640x1136 | | | | 32 | 32GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
|
238543 | H | WW | | iPhone 5 | | iOS 6 | | | | | 4 | 0640x1136 | | | | 64GB | | 1GB | | SGX543MP3 | | | A6 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
344765 | P | DE | | iPhone 5 | black | | | MD662DN/A | EAN: 0885909600168 UPC: 885909600168 | | DE | |
238534 | P | DE | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD662DN/A | EAN: 4260184105632, EAN: 0885909637720 UPC: 885909637720 | | DE | |
288249 | P | FR | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD662F/A | EAN: 0885909637744 UPC: 885909637744 | | FR | |
278494 | P | IT | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD662IP/A | EAN: 4260430480636, EAN: 0885909637829 UPC: 885909637829 | | IT | |
238535 | P | DE | | iPhone 5 | white | iOS 6 | | MD663DN/A | EAN: 4260184106158, EAN: 0885909638116 UPC: 885909638116 | | DE | |
238557 | P | DE | | iPhone 5 | white | | | MD663KN/A | EAN: 0885909638239 UPC: 885909638239 | | DE | |
287395 | P | DE | | iPhone 5 | | | | MD667LL/A | EAN: 0885909600175 UPC: 885909600175 | | DE | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 5 |
1618209 C:238543 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 5 64GB 4G Plata, Color blanco - Smartphone (SIM única, iOS, NanoSIM, GSM, Barra, (Generalüberholt) | | | 5060490784267 |
| | | | | | 0640x1136 | | | | 64 | 64GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
Renewed Produkte sehen aus und funktionieren wie neu. Diese gebrauchten Produkte wurden von Amazon-qualifizierten Händlern geprüft und getestet, die in der Regel einen vollständigen Diagnosetest, den Austausch defekter Teile und einen gründlichen Reinigungsprozess durchführen. Drahtlose Geräte verfügen über getestete Batterien, die zum Zeitpunkt des Verkaufs eine Kapazität von mindestens 80% im Vergleich zu Neuware besitzen. Verpackung, Netzstecker und Ladekabel können generisch sein (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten). Alle Produkte auf Amazon Renewed werden mit einer vom Händler garantierten 1-Jahres-Garantie geliefert. |
|
1606317 C:238543 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 5 64GB Bianco [Italia] (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 0640x1136 | | | | 64 | 64GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
|
240512 | B | WW | |
251145 | H | WW | | iPhone 5c | | iOS 7.0.4 | | | | | 4 | 0640x1136 | glare | | | 8GB | | 1GB | | SGX543MP3 | | | A6 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
424504 | P | DE | |
317216 | P | US | | iPhone 5c | white | iOS 7 | | MG2E2LL/A | EAN: 0885909962860 UPC: 885909962860 | | US | |
257100 | P | DE | | iPhone 5c | white | iOS 7 | | MG8X2DN/A | EAN: 0885909940431 UPC: 885909940431 | | DE | |
282649 | P | IT | | iPhone 5c | white | iOS 7 | | MG8X2IP/A | EAN: 0885909940493 UPC: 885909940493 | | IT | |
294081 | P | EU-SK | | iPhone 5c | white | | | MG8X2KN/A | EAN: 0885909940509 UPC: 885909940509 | | EU-SK | |
282861 | P | DE | | iPhone 5c | | | | MG8X2LP/A | EAN: 0885909940523 UPC: 885909940523 | | DE | |
310282 | P | DE | | iPhone 5c | white | iOS 6 | | MG8X2Y/A | EAN: 0885909940615 UPC: 885909940615 | | DE | |
321728 | P | DE | | iPhone 5c | yellow | iOS 7 | | MG8Y2DN/A | EAN: 0885909940660 UPC: 885909940660 | | DE | |
257099 | P | DE | | iPhone 5c | gelb | iOS 7 | | MG8Y2DN/A | EAN: 0885909940684 UPC: 885909940684 | | DE | |
341717 | P | A/FL/CH | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MG8Y2FD/A | EAN: 0885909940721 UPC: 885909940721 | | A/FL/CH | |
308882 | P | DE | | iPhone 5c | gelb | | | MG8Y2KS/A | EAN: 0885909940769 UPC: 885909940769 | | DE | |
294082 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MG902CS/A | EAN: 0885909940929 UPC: 885909940929 | | DE | |
257098 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MG902DN/A | EAN: 0885909940936 UPC: 885909940936 | | DE | |
321729 | P | DE | | iPhone 5c | blue | iOS 7 | | MG902DN/A | EAN: 0885909940912 UPC: 885909940912 | | DE | |
282650 | P | IT | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MG902IP/A | EAN: 0885909940998 UPC: 885909940998 | | IT | |
312642 | P | DE | | iPhone 5c | | | | MG902Y/A | EAN: 0885909941117 UPC: 885909941117 | | DE | |
