| 466387 | B | WW | |
| 466390 | H | WW | |
| 466461 | P | FR | |
| 466462 | P | FR | |
| 467842 | P | ES | |
1686873 C:466390 P:467842 L: P-RC:P | D | SAM-F |  | Samsung Galaxy S10 Dual SIM 128GB 8GB RAM SM-G973F/DS Prism Weiß SIM Free | | | 8801643680541 | 8801643680541 |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | | | 6,1 | 1440x3040 | | | | 128 | 128GB | 8GB | | | --------------- | | | Exynos 9820 | | max: | | |
| Dynamischer kapazitiver AMOLED-Touchscreen, 16 Millionen Farben, 6,1 Zoll, 93,2 cm2 (~ 88,3% Bildschirm / Körper-Verhältnis), 1440 x 3040 Pixel, Verhältnis 19: 9 (~ 550 ppi Dichte) |
|
| 467843 | P | ES | |
| 467855 | P | ES | |
| 467856 | P | ES | |
| 468777 | P | ES | |
| 468781 | P | ES | |
| 468793 | P | FR | |
| 468798 | P | FR | |
| 468799 | P | FR | |
| 468886 | P | ES | |
1686880 C:466390 P:468886 L: P-RC:P | D | ES |  | SAMSUNG Galaxy S10 128GB /otelo Prism Black ohne Simlock, ohne Branding | | | 00301851 | 8801643722234 |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | | | 6,1 | 1440x3040 | | | | 128 | 128GB | | | | --------------- | | | Exynos 9820 | | max: | | |
|
1686880 C:466390 P:468886 L: P-RC:P | D | ES |  | SAMSUNG Galaxy S10 128GB /otelo Prism Black ohne Simlock, ohne Branding | | | |
|
| 468887 | P | IT | |
| 468889 | P | DE | |
| 496920 | P | DE | |
| 496921 | P | DE | |
| 496922 | P | DE | |
| 496923 | P | DE | |
1703943 C:466390 P:496923 L: P-RC:P | D | DE |  | Samsung Galaxy S10 - Enterprise Edition - Smartphone (15.5cm (6.1 Zoll) 128GB interner Speicher, 8GB RAM, Android, Prism Black) Deutsche Version | | | SM-G973FZKDE28 | 8801643880385 |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | And | | 6,1 | 1440x3040 | | | | 128 | 128GB | 8GB | | | --------------- | | | Exynos 9820 | | max: | | |
| Infinity-O Display mit Dynamic AMOLED-Technologie und HDR10+ für ein imposantes Multimediaerlebnis |
|
1703943 C:466390 P:496923 L: P-RC:P | D | DE |  | Samsung Galaxy S10 - Enterprise Edition - Smartphone (15.5cm (6.1 Zoll) 128GB interner Speicher, 8GB RAM, Android, Prism Black) Deutsche Version | | | |
|
| 466391 | H | WW | | Galaxy S10 G973F | | And 9.0 | | | SM-G973F | | | | 6,1 | 1440x3040 | | | | 512GB | | 8GB | | | Adreno 640 | | | Exynos 9820 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467844 | P | ES | |