| 368538 | B | WW | |
| 368604 | V | CA | | X51R2 Gaming Desktop | | Win 10H | | | AX51R2-12875BK | EAN: 0884116167013 UPC: 884116167013 | CA | | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | | | 16GB | | | GeForce GTX 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368585 | V | DE | | X51R2 Gaming Desktop | Matte Stealth Black mit dunklen Chromakzen | WIN8 | | | R2-1821 | EAN: 5397063521821 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 16GB | | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368586 | V | DE | | X51R2 Gaming Desktop | | WIN8 | | | R2-4457 | EAN: 5397063384457 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 16GB | | 16GB | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368589 | V | DE | | X51R2 Gaming Desktop | | | | | R2-4464 | EAN: 5397063384464 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 8GB | | 8GB | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368588 | V | DE | | X51R2 Gaming Desktop | | | | | R2-4471 | EAN: 5397063384471 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 16GB | | 16GB | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368592 | V | DE | | X51R2 Gaming Desktop | | Win 8.1 | | | X51-3962 | EAN: 5397063523962 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 1TB | | 6GB | | | GeForce GTX 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368593 | V | DE | |
729746 C:368593 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Dell Andromeda X51-3986 R2 Desktop-PC (Intel Core-i7 4790K, 4,4GHz, 8GB RAM, 2000GB HDD, Win 8.1) | | | 5397063523986 | 5397063523986 |
| Prozessor: Intel Core i7-4790K Quad Core (mit Turbo Boost bis zu 4,4 GHz 8MB Cache) |
|
729746 C:368593 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Dell Andromeda X51-3986 R2 Desktop-PC (Intel Core-i7 4790K, 4,4GHz, 8GB RAM, 2000GB HDD, Win 8.1) | | | |
|
| 368609 | V | DE | | X51 Gaming Desktop | | Win 8.1 | | | X51-4372 | EAN: 5397063524372 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-4790K | 2TB | | 16GB | | | GeForce GTX 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368608 | V | DE | | X51 Gaming Desktop | | Win 8.1 | | | X51-4389 | EAN: 5397063524389 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-4790K | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce GTX 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368607 | V | DE | | X51 Gaming Desktop | | Win 8.1 | | | X51-4600 | EAN: 5397063524600 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-4790K | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce GTX 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie X51R2 Gaming Desktop |
1427660 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Alienware X51 R2 Gaming Mini Tower Computer PC (Intel Core i7-4770, 16GB Ram, 2TB 7200RPM HDD, WIFI, Bluetooth, DVD-RW) AMD Radeon R9 270X 2GB GDDR5 (Renewed) | | | X51 | |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | | | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 2TB | | 16GB | | | Radeon R9 270X | | | | | max: | | |
|