| 405285 | B | WW | |
| 415078 | V | DE | |
| 420824 | V | DE | | VivoBook S14 S410UA-EB046T | | Windows 10 | | | 90NB0GF1-M01710 | EAN: 4712900995534 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 256GB | | 8GB | | | GeForce MX150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415079 | V | DE | |
| 441362 | V | DE | |
| 497344 | V | DE | |
| 436631 | V | DE | |
| 423088 | V | DE | | VivoBook S14 S410UA-EB832T | | Win 10H | | | 90NB0GF1-M09550 | EAN: 4718017020794 | DE | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 256GB | | 8GB | | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1382182 C:423088 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Asus VivoBook S14 S410UA 90NB0GF1-M09550 35,6 cm (14 Zoll Full-HD matt) Notebook (Intel Core i5-8250U, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10) gold metall | | | S410UA-EB832T | 4718017020794 |
| Prozessor: Intel Core(tm) i5-8250U (1,6 GHz, mit TurboBoost bis zu 3,4 GHz, 6MB Cache) - Durch seine optimierte Energieeffizienz bietet der 4 Kern i5 Prozessor zu jeder Zeit höchste ultramobile Leistung |
|