| 239854 | B | WW |  | 
| 258899 | H | WW |  | 
| 258900 | P | DE |  | 
| 244374 | P | DE |  | 
| 320442 C:258899
 P:244374
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | ASUS UX301LA-C4023H I5-4200U 1.6G |  |     | 90NB0191M02280 | 4716659572718 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) |  |  |  |  |     | 13,3 | 1920x1080 |  |  | Core i5-4200U |  | 128GB |  |  |     | HD Graphics 4400 |  |  | HM76 |  | max: |  |  |  | 
| 182586 C:258899
 P:244374
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | Asus Zenbook UX301LA 33,7 cm (13,3 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i5 4200U, 1,6GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Intel HD 4400, Win 8, IPS Display) dunkelblau |  |     | 90NB0191-M02280 | 4716659589501 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) |  |  |  | WIN8 |     | 13,3 | 1920x1080 |  |  | Core i5-4200U | 128 | 128GB | 4GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  | HM76 |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core i5 4200U, 1,6GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Intel HD 4400, Win 8 | 
 | 
| 282164 | H | WW |  | 
| 244375 | P | DE |  | 
| 280789 | P | DE |  | 
| 282165 | H | WW |            |  | ZENBOOK UX301LA-C4005 |  | Win 8.1 64bit |  |     |  |  |  |     | 13,3 | 1920x1080 | glare |  | Core i7-4500U | 256GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  | HM76 |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 244376 | P | DE |  | 
| 243944 | H | WW |  | 
| 277020 | P | UK |  | 
| 295540 C:243944
 P:277020
 L:
 P-RC:P
 | D | UK |            |  | Asus Zenbook UX301LA-C4006H Notebook |  |     | UX301LA-C4006H | 4716659573944 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) |  |  |  |  |     |  | 1920x1080 |  |  | Core i7-4500U |  | 256GB |  |  |     | --------------- |  |  | HM76 |  | max: |  |  |  | 
| 329376 | P | DE |  | 
| 273969 | P | DE |  | 
| 273970 | P | DE |  | 
| 244378 | V | DE |            |  | ZENBOOK UX301LA-C4013H |  |  |  |     | 90NB0191-M00630 | EAN: 4716659576266 | DE |     | 13,3 | 1920x1080 | glare |  | Core i7-4500U | 512GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 161110 C:244378
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Asus Zenbook UX301LA 33,8cm (13,3 Zoll) Ultrabook (Intel Core i7-4500U, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Graphics, Win 8) dunkelblau |  |     | 90NB0191-M00630 | 4716659576266 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) |  |  |  | WIN8 |     | 13,3 | 1920x1080 |  |  | Core i7-4500U | 512 | 512GB | 8GB |  |     | HD Graphics 4600 |  |  | HM76 |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core i7-4500U (bis zu 3.00 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0, 4MB Intel Smart-Cache) | 
 | 
| 244379 | H | WW |  | 
| 266590 | P | DE |  | 
| 266591 | P | DE |  | 
| 293398 | V | DE |  | 
| 270824 | H | WW |  | 
| 299843 | P | DE |  | 
| 286033 | V | DE |            |  | ZENBOOK UX301LA-C4087H |  |  |  |     | 90NB0191-M03970 | EAN: 4716659986157 | DE |     | 13,3 | 1920x1080 | glare |  | Core i7-4510U | 512GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 286034 | V | DE |            |  | ZENBOOK UX301LA-C4088H |  |  |  |     | 90NB0192-M03960 | EAN: 4716659986133 | DE |     | 13,3 | 1920x1080 | glare |  | Core i7-4510U | 512GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 294193 | V | DE |            |  | ZENBOOK UX301LA-C4155H |  | Win 8.1 64bit |  |     | 90NB0193-M05460 | EAN: 4712900022735 | DE |     | 13,3 | 1920x1080 | glare |  | Core i7-5500U | 512GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 5500 |  |  | HM76 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 346737 C:294193
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ASUS Zenbook UX301LA-C4155H 33,8 cm (13,3 Zoll) Laptop (Intel Core-i7 5500U, 3GHz, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel HD 5500, Win 8, Touchscreen) blau |  |     | 4712900022735 | 4712900022735 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) |  |  |  | WIN8 |     | 13,3 | 1920x1080 |  |  | Core i7-5500U | 512 | 512GB | 8GB |  |     | HD Graphics 5500 |  |  | HM76 |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core i7-5500U (bis zu 3,00 GHz 4M Cache) | 
 | 
| 298363 | V | DE |  | 
| 361095 C:298363
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ASUS Zenbook UX301LA-C4160H 33,8 cm (13,3 Zoll) Laptop (Intel Core-i5 4210U, 2,7GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD, Touchscreen, Win 8) weiß |  |     | 4712900041927 | 4712900041927 |  | 
| 244059 | H | WW |  | 
| 266594 | P | DE |            |  | ZENBOOK UX301LA-DE022H |  | Win 8.1 64bit |  |     | 90NB0191-M01540 | EAN: 4716659556190, EAN: 0886227556199 UPC: 886227556199
 |  | DE |  | 
| 157702 C:244059
 P:266594
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | Asus Zenbook UX301LA 33,8cm (13,3 Zoll) Ultrabook (Intel Core i7-4558U, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel Iris Graphics, Win 8) dunkelblau |  |     | 90NB0191-M01540 | 4716659556190 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) |  |  |  | WIN8 |     | 13,3 | 2560x1440 |  |  | Core i7-4558U | 256 | 256GB | 8GB |  |     | Iris Graphics 5100 |  |  | HM76 |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core i7-4558U (bis zu 3,30GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0, 4MB Intel Smart-Cache) | 
 | 
| 266595 | P | DE |  | 
| 319696 | H | WW |  | 
| 327979 | P | DE |  | 
| 327978 | P | DE |  | 
| 466130 C:319696
 P:327978
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | ASUS UX301LA-DE141T i7-5500U 13.3 8G 256G W10 |  |     | 90NB0193-M06540 | 4712900156195 |  | 
| 466130 C:319696
 P:327978
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | ASUS UX301LA-DE141T i7-5500U 13.3 8G 256G W10 |  |     |  |  |  | 
| 304507 | H | WW |  | 
| 294194 | P | DE |  | 
| 346738 C:304507
 P:294194
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | ASUS Zenbook UX301LA-De150H 33,8 cm (13,3 Zoll) Laptop (Intel Core-i7 5500U, 3GHz, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel HD 5500, Win 8, Touchscreen) blau |  |     | 4712900022742 | 4712900022742 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) |  |  |  | WIN8 |     | 13,3 | 2560x1440 |  |  | Core i7-5500U | 512 | 512GB | 8GB |  |     | HD Graphics 5500 |  |  | HM76 |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core i7-5500U (bis zu 3,00 GHz 4M Cache) | 
 | 
| 414522 | H | WW |  |