| 267062 | B | WW |  | 
| 288001 | V | DE |            |  | ZENBOOK UX305FA(MS)-FC014H |  | Win 8.1 |  |     | 90NB06X1-M01830 | EAN: 4716659978817 | DE |     | 13,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core M-5Y10 | 128GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 297001 | V | DE |            |  | ZENBOOK UX305FA(MS)-FC062H |  | Win 8.1 64bit |  |     | 90NB06X1-M02410 | EAN: 4712900008487 | DE |     | 13,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core M-5Y10 | 128GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 349606 C:297001
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ASUS Zenbook UX305FA(MS)-FC062 33,7 cm (13,3 Zoll) Laptop (Intel Core-m 5Y10, 8GB RAM, 128GB SSD, Intel HD, Win 8.1) schwarz |  |     | 4712900008487 | 4712900008487 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71zvIvBHwwL._SX569_.jpg) |  |  |  | Win 8.1 |     | 13,3 | 1920x1080 |  |  | Core M-5Y10 | 128 | 128GB | 8GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core M-5Y10 (bis zu 2,00 GHz, 4 M Cache) | 
 | 
| 300118 | H | WW |  | 
| 299154 | P | DE |  | 
| 299931 | P | DE |  | 
| 406124 C:300118
 P:299931
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | ASUS 33.7cm (13.3") Zenbook UX305FA(MS)-FC066P (90NB06X1-M03930) |  |     | 90NB06X1-M05400 | 4712900028409 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81rUYFSAc9L._SX355_.jpg) |  |  |  | W8.1 Pro 64bit |     | 13,3 | 1920x1080 |  |  | Core M-5Y10 | 128 | 128GB | 8GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 406124 C:300118
 P:299931
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | ASUS 33.7cm (13.3") Zenbook UX305FA(MS)-FC066P (90NB06X1-M03930) |  |     |  |  |  | 
| 287115 | H | WW |  | 
| 285174 | P | DE |  | 
| 302734 C:287115
 P:285174
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | Asus Zenbook UX305FA-FB003H 33,7 cm (13,3 Zoll IPS QHD+) Laptop (Intel Core M 5Y10, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD, Win 8.1) schwarz |  |     | 4716659926207 | 4716659926207 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81+VOb0A0eL._SY355_.jpg) |  |  |  | Win 8.1 |     | 13,3 | 3200x1800 |  |  | Core M-5Y10 | 256 | 256GB | 8GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core M-5Y10 (bis zu 2 GHz) | 
 | 
| 312650 | P | DE |  | 
| 425487 C:287115
 P:312650
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | ASUS Zenbook UX305FA-FB003T 33,8 cm (13,3 Zoll QHD+) Laptop (Intel Core m 5Y10, 8GB RAM, 256GB SSD, HD Graphic, Win 10 Home) schwarz |  |     | 4712900139822 | 4712900139822 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81+VOb0A0eL._SY355_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 13,3 | 3200x1800 |  |  | Core M-5Y10 | 256 | 256GB | 8GB |  |     | HD Graphics (Fam) |  |  |  |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core M-5Y10 (0,80 GHz, mit Turbo-Boost bis zu 2,00 GHz 4MB Smart-Cache) | 
 | 
| 371678 | H | WW |  | 
| 288000 | P | DE |  | 
| 303623 | V | DE |            |  | ZENBOOK UX305FA-FB033H |  | Win 8.1 64bit |  |     | 90NB06X1-M08280 | EAN: 4712900060560 | DE |     | 13,3 | 3200x1800 | non-glare |  | Core M-5Y71 | 256GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 412036 | V | DE |  | 
| 2100196 | H | WW |  | 
| 294900 | P | DE |  | 
| 312728 | P | DE |  | 
| 425489 C:2100196
 P:312728
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | ASUS Zenbook UX305FA-FB128T 33,8 cm (13,3 Zoll QHD+) Laptop (Intel Core m 5Y10, 8GB RAM, 256GB SSD, HD Graphic, Win 10 Home) Titanium Gold |  |     | 4712900139907 | 4712900139907 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81JtDDlneHL._SY450_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 13,3 | 3200x1800 |  |  | Core M-5Y10 | 256 | 256GB | 8GB |  |     | HD Graphics (Fam) |  |  |  |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core M-5Y10 (bis zu 2,00 GHz) | 
 | 
| 301727 | V | DE |            |  | ZENBOOK UX305FA-FB142H |  | Win 8.1 |  |     | 90NB06X5-M05860 | EAN: 4712900035148 | DE |     | 13,3 | 3200x1800 | non-glare |  | Core M-5Y10 | 256GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 310121 | H | WW |  | 
| 309985 | P | DE |  | 
| 309986 | P | DE |  | 
| 467665 C:310121
 P:309986
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | Asus 90NB06X2-M05850 33,8 cm (13,3 Zoll) Laptop (Intel Core M-5Y10, 8GB RAM, 256GB HDD, Win 8.1) weiß |  |     | 90NB06X2-M05850 | 4712900007817 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31SPsKhfyJL._SX450_.jpg) |  |  |  | Win 8.1 |     | 13,3 | 3200x1800 |  |  | Core M-5Y10 | 256 | 256GB | 8GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 318072 | H | WW |  | 
| 294901 | P | DE |  | 
| 321725 | P | DE |  | 
| 639082 C:318072
 P:321725
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | ASUS Zenbook UX305FA-FB191T 33,7 cm (13,3 Zoll Mattes QHD+) Laptop (Intel Core M-5Y10 Prozessor, 8GB RAM, 128GB SSD, HD-Grafik, Win 10) weiß |  |     | UX305FA-Serie | 4712900171563 |  | Prozessor: Intel Core M-5Y10 (bis zu 2,00 GHz) | 
 | 
| 321724 | P | DE |  | 
| 285172 | H | WW |  | 
| 289765 | P | DE |  | 
| 289764 | P | DE |  | 
| 317910 C:285172
 P:289764
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | ASUS Zenbook UX305FA-FC004H 33,7 cm (13,3 Zoll IPS FHD) Laptop (Intel Core-m 5Y10, 8GB RAM, 128GB SSD, Intel HD, Win 8.1) schwarz |  |     | 90NB06X1-M00040 | 4716659961178 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81+VOb0A0eL._SY355_.jpg) |  |  |  | Win 8.1 |     | 13,3 | 3200x1800 |  |  | Core M-5Y10 | 128 | 128GB | 8GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core M-5Y10 (mit Turbo-Boost bis zu 2 GHz) | 
 | 
| 312680 | P | DE |  | 
| 2100218 | H | WW |  | 
| 285968 | P | DE |  | 
| 312730 | P | DE |  | 
| 425480 C:2100218
 P:312730
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | Asus Zenbook UX305FA-FC005T 33,8 cm (13,3 Zoll FHD) Laptop (Intel Core m 5Y10, 8GB RAM, 256GB SSD, HD Graphic, Win 10 Home) schwarz |  |     | 4712900139785 | 4712900139785 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81+VOb0A0eL._SY355_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 13,3 | 1920x1080 |  |  | Core M-5Y10 | 256 | 256GB | 8GB |  |     | HD Graphics (Fam) |  |  |  |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core M-5Y10 (bis zu 2,00 GHz) | 
 | 
| 425480 C:2100218
 P:312730
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | Asus Zenbook UX305FA-FC005T 33,8 cm (13,3 Zoll FHD) Laptop (Intel Core m 5Y10, 8GB RAM, 256GB SSD, HD Graphic, Win 10 Home) schwarz |  |     |  |  |  | 
| 330007 | V | DE |            |  | ZENBOOK UX305FA-FC051H |  | Win 8.1 |  |     | 90NB06X1-M04620 | EAN: 4712900019032 | DE |     | 13,3 |  |  |  | Core M-5Y10 | 128GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 349702 | V | DE |            |  | ZENBOOK UX305FA-FC062H |  | Win 8.1 64bit |  |     |  | EAN: 4712900008487 | DE |     | 13,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core M-5Y10 | 128GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 312193 | V | DE |  | 
| 349701 | V | DE |  | 
| 2100199 | H | WW |  | 
| 294903 | P | DE |  | 
| 312727 | P | DE |  | 
| 425482 C:2100199
 P:312727
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | ASUS Zenbook UX305FA-FC159T 33,8 cm (13,3 Zoll FHD) Laptop (Intel Core m 5Y10, 8GB RAM, 256GB SSD, HD Graphic, Win 10 Home) Titanium Gold |  |     | 4712900139884 | 4712900139884 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81JtDDlneHL._SY450_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 13,3 | 1920x1080 |  |  | Core M-5Y10 | 256 | 256GB | 8GB |  |     | HD Graphics (Fam) |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 312723 | V | DE |            |  | ZENBOOK UX305FA-FC225T |  | Win 10H 64bit |  |     | 90NB06X2-M10800 | EAN: 4712900139839 | DE |     | 13,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core M-5Y10 | 128GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 312729 | V | DE |            |  | ZENBOOK UX305FA-FC284T |  | Win 10H 64bit |  |     | 90NB06X5-M10810 | EAN: 4712900139877 | DE |     | 13,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core M-5Y10 | 128GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 5300 |  |  |  |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |