| 361505 | B | WW | |
| 432184 | V | UK | | Precision Tower 3620 | | Windows 10 Pro | | | 07G1K | EAN: 5397184104309 | UK | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 512GB | | 16GB | | | Quadro P2000 | | | C236 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416818 | V | UK | | Precision Tower 3620 | | W7P64 | | | 1MK9P | EAN: 5397184030875 | UK | | 0 | --------- | | | Xeon E3-1240v5 | 256GB | | 8GB | | | Quadro P600 | | | C236 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402670 | V | DE | | Precision Tower 3620 | | Windows 10 Pro | | | 3HHD7 | EAN: 5397184030387 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 8GB | | | Quadro P600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398596 | V | UK | | Precision Tower 3620 | | W7P | | | 47G8J | EAN: 5397184010518 | UK | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 8GB | | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1328124 C:398596 P: L: P-RC:V | D | UK |  | Dell 47G8J Tower Desktop PC (Intel Core i7 i5- 6700, 1000GB Festplatte, 8GB RAM, AMD FirePro) mehrfarbig | | | 091T058 | 5397184010518 |
|
1776019 C:398596 P: L: P-RC:V | D | UK |  | Dell 47G8J Tower Desktop PC (Intel Core i7 i5- 6700, 1000GB Festplatte, 8GB RAM, AMD FirePro) mehrfarbig (Generalüberholt) | | | 091T058-cr | |
|
| 436219 | V | UK | | Precision Tower 3620 | | Windows 10 Pro | | | 63R3C | EAN: 5397184104316 | UK | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399886 | V | DE | | Precision Tower 3620 | | W7P64 | | | 82JT9 | EAN: 5397063946303 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6500 | 1TB | | 8GB | | | FirePro W2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402671 | V | DE | | Precision Tower 3620 | | Windows 10 Pro | | | 9P4RP | EAN: 5397184030509 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 16GB | | | Radeon Pro WX 4100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402672 | V | DE | | Precision Tower 3620 | | Windows 10 Pro | | | 9XDM7 | EAN: 5397184030455 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 512GB | | 16GB | | | Quadro P2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399020 | V | DE | | Precision Tower 3620 | | Win 10P 64bit | | | C2WMM | EAN: 5397063946273 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 8GB | | | Quadro K620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416437 | V | DE | | Precision Tower 3620 | | W7P | | | DDXMY | EAN: 5397184085271 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398598 | V | UK | | Precision Tower 3620 | | W7P | | | F59KG | EAN: 5397184010433 | UK | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 512GB | | 12GB | | | Quadro M2000 | | | C236 | | | | | | | | | | | | | | | |
1287104 C:398598 P: L: P-RC:V | D | UK |  | Dell F59KG All-in-One Desktop PC (Intel Core i7 i5- 6700, 512GB Festplatte, 8GB RAM, AMD FirePro, All Windows Versions 2000) mehrfarbig | | | F59KG | 5397184010433 |
|
| 399680 | V | DE | |
| 399887 | V | DE | | Precision Tower 3620 | | W7P64 | | | KK2J0 | EAN: 5397063946310 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 16GB | | | FirePro W4100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 418023 | V | FR | | Precision Tower 3620 | | Windows 10 Pro | | | KPWK9 | EAN: 5397184085387 | FR | | 0 | --------- | | | Core i7-7700K | 256GB | | 32GB | | | HD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420977 | V | DE | | Precision Tower 3620 | | W7P64 | | | N5GHD | EAN: 5397063783816 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6500 | 1TB | | 4GB | | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453379 | V | FR | | Precision Tower 3620 | | Windows 10 Pro | | | P7YFK | EAN: 5397184104262 | FR | | 0 | --------- | | | Xeon E3-1240v5 | 256GB | | 8GB | | | Quadro P600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516797 | V | DE | |
| 400762 | V | DE | |
| 465495 | V | DE | | Precision Tower 3620 | | W7P64 | | | V88V2 | EAN: 5397063946327 | DE | | 0 | --------- | | | Xeon E3-1245v5 | 256GB | | 16GB | | | FirePro W5100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399019 | V | DE | | Precision Tower 3620 | | W7P64 | | | W0GMF | EAN: 5397063946235 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 8GB | | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410850 | V | DE | | Precision Tower 3620 | | W7P | | | XK6WW | EAN: 5397184030431 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 256GB | | 8GB | | | Quadro P600 | | | C236 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400761 | V | DE | | Precision Tower 3620 | | W7P | | | XVWX6 | EAN: 5397063946419 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 16GB | | | FirePro W4100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408951 | V | DE | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie Precision Tower 3620 |
1842479 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Dell DE/BTP/Preci T3620/Core i7-7700/16GB/512GB SSD/Intel HD 630/DVD RW/Kb/Mouse/W10Pro/vPro/1Y Basic NBD (Generalüberholt) | | | 0911W19-cr | |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71+FHq8O7VL._SY450_.jpg) | | | | Windows 10 Pro | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 512GB | 512GB | 16GB | | | HD Graphics 630 | | | C236 | | max: | | |
| Prozessor: Intel Core i7-7700 |
|
2133226 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Dell Precision 3620 2. Wahl Intel Xeon, 32 GB, 256 GB SSD, Quadro P2000, Win 10 Pro | | | E3-1240 | |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images2.productserve.com/?w=200&h=200&bg=white&trim=5&t=letterbox&url=ssl%3Agfx.productsup.io%2Fimg%2Fsite%2F468507%2Fdata%2FLcbRDoIgAEbhd_mvDTAEkleJ1hRIbWkMcF0w3j3bOjffKUjRQmPOOSRtqKGrd8tAtnE8WbcR5w1d1mHyydAQ3263-TjF2dHPSyu5od1ZMsVF3yspxL0lzzChwe) | | | | Win 10P 64bit | | 0 | --------- | | | Xeon E3-1240v5 | 256GB | 256GB | 32GB | | | Quadro P2000 | | | C236 | | max: | | |
| Midi-Tower Intel Xeon E3-1240 v5 CPU NVIDIA Quadro P2000 5120 MB Grafik 32 GB RAM | 256 GB SSD Windows 10 Pro 64 Bit | Schwarz |
|
2133227 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Dell Precision 3620 2. Wahl Intel Xeon, 32 GB, 512 GB SSD, Quadro P2000, Win 10 Pro | | | E3-1270 | |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images2.productserve.com/?w=200&h=200&bg=white&trim=5&t=letterbox&url=ssl%3Agfx.productsup.io%2Fimg%2Fsite%2F468507%2Fdata%2FLcZNDoMgFEbRvXxjK_gH9W2lNI0CVZuqBDAdEPZem_ROzk0IXoMwx-gCKabYas0ylNs4XrTZSmMVW9ZhskEx53dz6HiebPjZz2slOsXaWnDZdH0vhagfVflyEw) | | | | Win 10P 64bit | | 0 | --------- | | | Xeon E3-1270v5 | 512GB | 512GB | 32GB | | | Quadro P2000 | | | C236 | | max: | | |
| Midi-Tower Intel Xeon E3-1270 v5 CPU NVIDIA Quadro P2000 5120 MB Grafik 32 GB RAM | 512 GB SSD Windows 10 Pro 64 Bit | Schwarz | DVD-Brenner |
|
1342351 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Dell Precision T3620 3, 7 GHz Intel Xeon E3 V6 E3-1245V6 Schwarz Mini Tower Arbeitsstation - PCs/Workstations (3, 7 GHz, Intel Xeon E3 V6, 16 GB, 512 GB, DVDRW, Windows 10 Pro) | | | E3-1245V6 | 5397184085356 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61acr7wpG5L._SY355_.jpg) | | | | Windows 10 Pro | | 0 | --------- | | | Xeon E3-1245v6 | 512GB | 512GB | 16GB | | | | | C236 | | max: | | |
|