363234 | B | WW | |
400512 | V | DE | | Vostro 15 | | Windows 10 Pro | | 29H4G | EAN: 5397063949618 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
430954 | V | DE | | Vostro 15 | | Win 10P 64bit | | 5JDRC | EAN: 5397184082577 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1527506 C:430954 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Dell Vostro 15 5568 Alugehäuse / 15,6 FHD matt / Intel Core i5-7200U / 8GB RAM DDR4 / 256GB SSD / Windows 10 Pro | | 5JDRC | 5397184082577 |
"Intel® Core™ i5 (7. Generation) 7200U 2x 2,5 GHz (TurboBoost bis zu 3.10 GHz) / 8 GB RAM / 256 GB SSD Festplatte / HD Graphics 620 / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth / integr. Webkamera / 1.98 kg / Windows 10 Pro 64 Bit" |
|
400516 | V | DE | | Vostro 15 | | Windows 10 Pro | | 8T3M0 | EAN: 5397063949601 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-7200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
400509 | V | DE | | Vostro 15 | | Win 10H | | C0W28 | EAN: 5397063949885 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-7200U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399723 | V | DE | | Vostro 15 | | Win 10P 64bit | | CHMDD | EAN: 5397063941995 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-7100U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
468201 | V | DE | | Vostro 15 | | Win 10P 64bit | | CXYTY | EAN: 5397184210741 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 8GB | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1527509 C:468201 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Dell Vostro 15 5568 Alugehäuse / 15,6 FHD matt / Intel Core i7-7500U / 8GB RAM DDR4 / 256GB SSD / 940MX / Windows 10 Pro | | CXYTY | 5397184210741 |
"Intel® Core™ i7 (7. Generation) 7500U 2x 2.70 GHz (TurboBoost bis zu 3.50 GHz) / 8 GB RAM / 256 GB SSD Festplatte / GeForce 940MX 4096 MB / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth / integr. Webkamera / 1.98 kg / Windows 10 Pro 64 Bit" |
|
1690066 C:468201 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Dell Vostro 15 5568 Alugehäuse / 15,6" FHD matt/Intel Core i7-7500U / 8GB RAM DDR4 / 256GB SSD / 940MX / Windows 10 Pro | | CXYTY | 5397184210741 |
|
408059 | V | DE | | Vostro 15 | | | | D4TV3 | EAN: 5397064013387 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-7200U | | | | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
453950 | V | ES | | Vostro 15 | | Windows 10 Pro | | D6F2F | EAN: 5397184186107 | ES | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-7500U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
400510 | V | DE | | Vostro 15 | | Windows 10 Pro | | F0KWR | EAN: 5397063949908 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-7200U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399897 | V | DE | | Vostro 15 | | Windows 10 Pro | | F26MC | EAN: 5397063941810 | DE | 15,6 | | | | Core i5-7200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
402018 | V | DE | | Vostro 15 | | Win 10P 64bit | | FR9R2 | EAN: 5397184008348 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
424558 | V | UK | | Vostro 15 | | Windows 10 Pro | | JMCY8 | EAN: 5397184008423 | UK | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
496380 | V | ES | | Vostro 15 | | Windows 10 Pro | | KR8PN | EAN: 5397184148914 | ES | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-7500U | | | | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1611556 C:496380 P: L: P-RC:V | D | DE |  | DELL Vostro 5568 Notebook 39,6 cm (15,6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 2,70 GHz Intel® CoreTM i7 Seide Generation i7-7500U | | KR8PN | 5397184148914 |
|
400515 | V | DE | | Vostro 15 | | Win 10H | | RY4WD | EAN: 5397063949878 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
400511 | V | DE | | Vostro 15 | | | | T0YMD | EAN: 5397063997572 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-6006U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
400514 | V | DE | | Vostro 15 | | Windows 10 Pro | | T84C7 | EAN: 5397063949892 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399453 | V | DE | | Vostro 15 | | Windows 10 Pro | | V1MYC | EAN: 5397063997565 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-6006U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399898 | V | DE | | Vostro 15 | | Win 10P 64bit | | V4F8F | EAN: 5397184008331 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 8GB | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1233508 C:399898 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Dell Vostro 15 5568 Core i7-7500U 8GB RAM 256GB SSD - V4F8F silber | | V4F8F | 5397184008331 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71ZHImXrMPL._SX466_.jpg) | | | | | | 1920x1080 | | | Core i7-7500U | 256 | 256GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
400513 | V | DE | | Vostro 15 | | Win 10P 64bit | | Y9DNN | EAN: 5397063949663 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
437996 | V | DE | | Vostro 15 5568 | | Windows 10 | | 352KT | EAN: 5397063949656 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
399722 | V | DE | | Vostro 15 5568 | | Win 10P 64bit | | 6W1VG | EAN: 5397063942022 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | FirePro W5170M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie Vostro 15 5568 |
1654016 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Dell Vostro 15 5568 + MS Office Home&Student 2019 / 15,6 FHD / Core i7-7500U / 8GB RAM DDR4 / 256GB SSD / 940MX / Win 10 Pro | | CXYTY+79G-05056_BUNDLE | |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | Win 10P 64bit | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | 256GB | 8GB | | GeForce 940MX | | | | | max: | | |
"Intel® Core™ i7 (7. Generation) 7500U 2x 2.70 GHz (TurboBoost bis zu 3.50 GHz) / 8 GB RAM / 256 GB SSD Festplatte / GeForce 940MX 4096 MB / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth / integr. Webkamera / 1.98 kg / Windows 10 Pro 64 Bit" |
|
2098282 C: P: L: P-RC:X | D | |  | Dell Vostro 15 5568 Business Alugehäuse B-Ware 15,6 Full-HD matt / Intel i5-7200U / 8GB RAM DDR4 / 256GB SSD / Windows 10 Pro | | B134319_Y9DNN | |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | Win 10P 64bit | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | 256GB | 8GB | | --------------- | | | | | max: | | |
"-  B-Ware  -  Ohne  Originalverpackung / / Intel® Core™ i5 (7. Generation) 7200U 2x 2.50 GHz (TurboBoost bis zu 3.10 GHz) / 8 GB RAM / 256 GB SSD Festplatte / HD Graphics 620 / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 4.0 / integr. Webkamera / bis zu 12 Std. Akkulaufzeit / 2 kg / Windows 10 Pro 64 Bit" |
|
1995176 C: P: L: P-RC:X | D | |  | DELL Vostro 5568 Prozessor Intel Core i7 15pol Bildschirm Full HD Auflösung 1920 x 1080 Pixel mit Windows 10 Pro | | | 5397184149102 |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | Windows 10 Pro | 15 | 1920x1080 | | | | | | | | | | | | | max: | | |
Das 15" Notebook für die Produktivität von klassischen Kleinunternehmen, mit numerischem Tastenfeld und Sicherheitsoptionen |
|