| 218728 | B | WW | |
| 350083 | H | WW | |
| 238096 | P | DE | |
| 231088 | H | WW | |
| 218900 | P | DE | |
| 231089 | H | WW | |
| 218901 | P | DE | |
| 231090 | H | WW | |
| 218902 | P | DE | |
| 237264 | H | WW | |
| 221042 | P | DE | |
| 235616 | P | DE | |
| 231091 | H | WW | |
| 222057 | P | DE | |
| 231092 | H | WW | |
| 222056 | P | DE | |
| 231093 | H | WW | |
| 222055 | P | DE | |
| 240218 | H | WW | |
| 224488 | P | DE | |
| 454710 | H | WW | |
| 230800 | P | DE | |
| 231094 | H | WW | |
| 264341 | P | DE | |
| 230798 | P | DE | |
| 230797 | P | DE | |
| 242648 | H | WW | |
| 239320 | P | DE | |
| 246102 | P | DE | |
| 242581 | H | WW | |
| 230796 | P | DE | |
| 244782 | V | DE | | EliteBook 2570p Notebook PC | | W7P | | | C5A45ET | EAN: 0887111698704 UPC: 887111698704 | DE | | 12,5 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3360M | 320GB | | 4GB | | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242666 | H | WW | |
| 247149 | P | US | |
| 239319 | P | DE | |
| 243428 | V | DE | | EliteBook 2570p Notebook PC | | W7P | | | E0E69UP#ABD | EAN: 0887758645451 UPC: 887758645451 | DE | | 12,5 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3360M | 180GB | | 4GB | | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244891 | H | WW | |
| 237159 | P | DE | |
| 251846 | V | DE | |
| 255711 | H | WW | |
| 239321 | P | DE | |
| 242623 | H | WW | |
| 237160 | P | DE | |
| 238065 | P | DE | |
| 242630 | H | WW | |
| 239322 | P | DE | |
| 237640 | P | DE | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie EliteBook 2570p Notebook PC |
1659153 C: P: L: P-RC:X | D | |  | HP EliteBook 2570p - 8GB - 180GB SSD | | | 3700868452016 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41lpVtH8VYL._SY355_.jpg) | | | | | | 1366x0768 | | | Core i5-3320M | 180GB | 180GB | 8GB | | | | | QM77 | | max: | | |
| Intel Core i5-3320M 2,60 GHz. |
|
2069041 C: P: L: P-RC:X | D | |  | HP ELITEBOOK 2570P 12.5" CORE I5 3RD GEN 4GB RAM 250GB HDD WEBCAM WINDOWS 10 HOME 64BIT (Certified Refurbished) | | | hp-2570p-i5-4GB-250GB-wi | |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | Win 10H 64bit | | 12,5 | 1366x0768 | | | | 250GB | 0GB | 4GB | | | | | QM77 | | max: | | |
| HP ELITEBOOK 2570P 12.5" CORE I5 3RD GEN 2.5 GHz |
|
2126167 C: P: L: P-RC:X | D | |  | HP EliteBook 2570p i5, 8 GB, 256 GB SSD, 12,5 WXGA TFT, HD Graphics 4000, Win 10 Pro | | | 4260735995255 | |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images2.productserve.com/?w=200&h=200&bg=white&trim=5&t=letterbox&url=ssl%3Agfx.productsup.io%2Fimg%2Fsite%2F468507%2Fdata%2FLcbRDoIgGIbhe_mODYgk5n8r0ZoCqS2VAa4Dxr1nW-_J8xakaEGYcg6JDDd88W7u2ToMJ-tW5rzh89KPPhke4uZ2m4_TUhz91J3ShrfyKvRFdZ2SSj3O7BVGNH) | | | | Win 10P 64bit | | 12,5 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3320M | 256GB | 256GB | 8GB | | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | max: | | |
| 32 cm (12,5") 1366 x 768 Pixel (WXGA TFT) mattes Display Intel Core i5 (3.Generation) 3320M CPU Intel HD Graphics 4000 Grafik 8 GB RAM | 256 GB SSD Windows 10 Pro 64 Bit | Silber | DVD-Brenner |
|
1414993 C: P: L: P-RC:X | D | |  | hp EliteBook 2570p, 31,8 cm/12,5", Core i5, 4GB, 320 GB (Generalüberholt) | | | 4260533956748 | |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51HeC5mCUlL._SX355_.jpg) | | | | Windows 10 Pro | | 12,5 | 1366x0768 | | | Core i5-3320M | 320GB | 0GB | 4GB | | | | | QM77 | | max: | | |
| Intel Core i5-3320M mit bis zu 2x 3,3 GHz ”¢ Schneller 4-GB-Arbeitsspeicher ”¢ Große 320-GB-Festplatte |
|