503494 | B | WW | |
504066 | V | DE | |
508211 | H | WW | |
504068 | P | DE | |
510361 | V | DE | |
504065 | V | DE | |
1855636 C:504065 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP Inc. EliteDesk 800 G5 Core i5-9500 8GB RAM 256GB SSD - 7PF64EA | | 7PF64EA#ABD | 0193905782857 |
| | | | | 0 | | | | Core i5-9500T | 256 | 256GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
504740 | V | DE | |
2080206 C:504740 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP EliteDesk 800 G5 DM 7PF65EA - Intel i7-9700T, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Grafik 630, Win10 | | 7PF65EA | 0193905783380 |
| | | | Win 10P 64bit | 0 | | | | Core i7-9700T | 256 | 256GB | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | max: | | |
"Intel Core i7-9700T 8x 2,00GHz (Max. Turbo Taktfrequenz: 4,30GHz) / 8GB DDR4-2666 RAM / 256GB M.2 PCIe NVMe SSD / Intel UHD Grafik 630 / Desktop-Mini-PC / 36 Monate Vor-Ort-Service / Windows 10 Pro 64bit" |
|
1865425 C:504740 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP Inc. EliteDesk 800 G5 Core i7-9700T 8GB RAM 256GB SSD Win10Pro - 7PF65EA | | 7PF65EA#ABD | 0193905783380 |
|
504067 | V | DE | |
1855801 C:504067 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP Inc. EliteDesk 800 G5 DM Core i7-9700K 16GB RAM 1TB SSD Win10Pro - 7QM93EA | | 7QM93EA#ABD | 0193905782772 |
|
504069 | V | DE | |
2080260 C:504069 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP EliteDesk 800 G5 DM 7QM94EA - Intel i7-9700, 16GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Grafik 630, Win10 | | 7QM94EA#ABD | 0193905783267 |
"Intel Core i7-9700 8x 2,0GHz (Max. Turbo Taktfrequenz: 4,30GHz) / 16GB DDR4-2666 RAM / 256GB M.2 PCIe NVMe SSD / Intel UHD Grafik 630 / Desktop-Mini-PC / USB 3.1, Displayport, HDMI / inkl. Maus + Tastatur / 36 Monate Vor-Ort-Service / Windows 10 Pro 64bit" |
|
1855776 C:504069 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP Inc. EliteDesk 800 G5 DM Core i7-9700 16GB RAM 256GB SSD Win10Pro - 7QM94EA | | 7QM94EA#ABD | 0193905783267 |
|