247255 | B | WW | |
251698 | H | WW | |
250156 | P | DE | |
355656 | V | DK | |
250142 | V | DE | |
355701 | H | WW | |
355655 | P | DK | |
291283 | P | DE | |
311067 | H | WW | |
311047 | P | DE | |
447153 | V | DE | |
464972 | H | WW | |
446852 | P | DE | |
464912 | P | FR | |
355703 | H | WW | |
355659 | P | DK | |
355705 | H | WW | |
355663 | P | DE | |
381521 | H | WW | |
311049 | P | DE | |
311048 | V | DE | | EliteOne 800 G1 All-in-One-PC | | W8.1 Pro + w7 pro 64 Downgrade | | K1T32AW#ABD | EAN: 0888793600368 UPC: 888793600368 | DE | 23 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4690S | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
310695 | V | DE | | EliteOne 800 G1 All-in-One-PC | | W7P64 | | M9B14EA#ABD | EAN: 0889894144140 UPC: 889894144140 | DE | 23 | 1920x1080 | non-glare | | core i5-4590S | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie EliteOne 800 G1 All-in-One-PC |
860600 C: P: L: P-RC:X | D | | | HP Ersatz für LCD 58,4 cm 23Zoll FHD IPS EliteOne 800 G1 (S) | | 735207-001 | 5712505149355 |
| | | | | 23 | 1920FHD | | | | | | | | | | | | | max: | | |
Originalartikel vom Hersteller für beste Ergebnisse |
|