| 379947 | B | WW | |
| 382167 | V | DE | | Ideacentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H 64bit | | | 90H20000GE | EAN: 0191200403415 UPC: 191200403415 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 1,256TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1060 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381239 | V | DE | | Ideacentre Y720 Cube-15ISH | Schwarz Besondere Gehäuseeigenschaften | Windows 10 | | | 90H20013GE | EAN: 0191376066780 UPC: 191376066780 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 2,256TB | | 8GB | | | GeForce GTX 1060 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387679 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H 64bit | | | 90H20014GE | EAN: 0191376066797 UPC: 191376066797 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce GTX 1050 TI | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381238 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | Schwarz Besondere Gehäuseeigenschaften | Windows 10 | | | 90H20015GE | EAN: 0191376066896 UPC: 191376066896 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 1TB | | 8GB | | | Radeon RX 460 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390410 | V | DE | |
| 380581 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Windows 10 | | | 90H20019GE | EAN: 0191376080038 UPC: 191376080038 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 1,512TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380580 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H 64bit | | | 90H2001AGE | EAN: 0191376080021 UPC: 191376080021 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 2,512TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1080 | | | H170 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 453919 | V | PL | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H | | | 90H2002RPB | EAN: 0191376286041 UPC: 191376286041 | PL | | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414305 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H | | | 90H20038GE | EAN: 0191376674336 UPC: 191376674336 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 1,512TB | | 16GB | | | Radeon RX 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
902617 C:414305 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Lenovo ideacentre Y720 Cube Gaming Desktop PC (Intel Core i5-7400 Quad-Core, 16GB RAM, 1TB HDD + 512GB SSD, AMD Radeon RX480 8GB, Windows 10 Home) schwarz | | | 90H20038GE | 0191376674336 |
|
| 449646 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H | | | 90H2003BGE | EAN: 0191376674299 UPC: 191376674299 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 1,256TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
902640 C:449646 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Lenovo ideacentre Y720 Cube Gaming Desktop PC (Intel Core i7-7700 Quad-Core, 16GB RAM, 1TB HDD + 256GB SSD, NVIDIA GeForce GTX1080 8GB, Windows 10 Home) schwarz | | | 90H2003BGE | 0191376674299 |
| Prozessor: Intel Core i7-7700, 3,6 GHz bis 4,2 GHz, 8 MB Intel Smart Cache |
|
| 449645 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H | | | 90H20041GE | EAN: 0191376847327 UPC: 191376847327 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 1,256TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382166 | V | DE | | Ideacentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H 64bit | | | 90H20047GE | EAN: 0191376910694 UPC: 191376910694 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 1,256TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1070 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389501 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | FD | | | 90H2004AGE | EAN: 0191545020414 UPC: 191545020414 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce GTX 1050 TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389500 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | FD | | | 90H2004BGE | EAN: 0191545033063 UPC: 191545033063 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce GTX 1050 TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388919 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Windows 10 | | | 90H2005AGE | EAN: 0191800111932 UPC: 191800111932 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 1TB | | 8GB | | | Radeon RX 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389128 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Windows 10 | | | 90H2005BGE | EAN: 0191545577680 UPC: 191545577680 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417602 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H | | | 90H2005CGE | EAN: 0191545591679 UPC: 191545591679 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 1,256TB | | 12GB | | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1853180 C:417602 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Lenovo ideacentre Y720 Cube-15ISH Intel Core i7-7700, 12GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, GeForce GTX 1070, Win10 | | | 90H2005CGE | 0191545591679 |
| "Intel Core i7-7700 4x 3,60GHz / 12GB DDR4 RAM / 256GB SSD + 1TB HDD / NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 / 4x USB 3.0 + 4x USB 2.0 / Wlan + Bluetooth / Tastatur und Maus / Microsoft Windows 10 Home 64 Bit" |
|
| 388918 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Windows 10 | | | 90H2005DGE | EAN: 0191545594588 UPC: 191545594588 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 2,512TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429028 | V | ES | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Windows 10 | | | 90H2005SSP | EAN: 0191800269213 UPC: 191800269213 | ES | | 0 | 1920x1080 | | | Core i7-7700 | 1TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451002 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H | | | 90H20071GE | EAN: 0191927494208 UPC: 191927494208 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 2,256TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389980 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Windows 10 | | | 90H2007JGE | EAN: 0191927547935 UPC: 191927547935 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 1,256TB | | | | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420696 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H | | | 90H2007XGE | EAN: 0191999331241 UPC: 191999331241 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 1,128TB | | 8GB | | | HD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416084 | V | ES | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H | | | 90H20083ES | EAN: 0191999854078 UPC: 191999854078 | ES | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 1TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426110 | V | ES | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10H | | | 90H2008UES | EAN: 0192158187785 UPC: 192158187785 | ES | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 2TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1407868 C:426110 P: L: P-RC:V | D | ES |  | Lenovo IdeaCentre Y720 Cube 3.6 GHz i7 - 7700 Turm schwarz PC Desktop-PC (Intel® Core TM i7, 3,6 GHz, 7. Generation i7 - 7700, 16 GB, 2000 GB, Windows 10 Home) | | | 90H2008UES | 0192158187785 |
|
| 445909 | V | DE | |
| 416265 | V | DE | | IdeaCentre Y720 Cube-15ISH | | Win 10P 64bit | | | 90H200A8GE | EAN: 0192563239208 UPC: 192563239208 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 1,256TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1060 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 472089 | V | DE | |