| 240618 | B | WW | |
| 243556 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | | | | 59372351 | EAN: 0887770759433 UPC: 887770759433 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i7-4500U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 0MB | | | | | | | | | | | | |
| 240621 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | | | | 59372367 | EAN: 0887770759549 UPC: 887770759549 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 516GB | | 8GB | | | GeForce GT 720M | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 244741 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | | | | 59387603 | EAN: 0887942750671 UPC: 887942750671 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250162 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | | | | 59392439 | EAN: 0888228043258 UPC: 888228043258 | DE | | 13,3 | | | | Core i3-4010U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246202 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | WIN8 | | | 59392451 | EAN: 0888228043241 UPC: 888228043241 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 244959 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | | | | 59393202 | EAN: 0888228095349 UPC: 888228095349 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 128GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 246542 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | | | | 59393203 | EAN: 0888228095332 UPC: 888228095332 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 244666 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | | | | 59393429 | EAN: 0888228096582 UPC: 888228096582 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i7-4500U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | HM77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244744 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | WIN8 | | | 59397075 | EAN: 0888228376707 UPC: 888228376707 | DE | | 13,3 | | | | Core i7-4500U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244937 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | | | | 59399810 | EAN: 0888228558585 UPC: 888228558585 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i7-4500U | 516GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 244938 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | | | | 59399811 | EAN: 0888228558615 UPC: 888228558615 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 250303 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 64bit | | | 59405810 | EAN: 0888440050645 UPC: 888440050645 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 128GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 249439 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 64bit | | | 59405811 | EAN: 0888440050621 UPC: 888440050621 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 249440 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 64bit | | | 59405812 | EAN: 0888440050638 UPC: 888440050638 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 256665 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 64bit | | | 59417945 | EAN: 0888631806143 UPC: 888631806143 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i7-4500U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
207963 C:256665 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Lenovo U330 Touch 33,8 cm (13,3 Zoll HD LED) Ultrabook (Intel Core i7 4500U, 3GHz, 8GB RAM, Hybrid 500GB HDD (8GB SSD), Intel HD, Touchscreen, Win 8.1) grau | | | 59417945 | 0888631806143 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81IdgOxRQCL._SX355_.jpg) | | | | Win 8.1 64bit | | 13,3 | 1366x0768 | | | Core i7-4500U | 500 | 8GB | 8GB | | | --------------- | | | HM77 | | max: | | |
| Prozessor: Intel Core i7-4500U (1,8 GHz, mit Turbo-Boost bis zu 3 GHz, Intel HD Graphics 4400, Microsoft Windows 8.1 64-bit) |
|
| 447624 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | | | | 59421648 | EAN: 5707271520019 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | | | Core i5-4210U | | | | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297506 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 64bit | | | 59421652 | EAN: 0888772069148 UPC: 888772069148 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4210U | 128GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278236 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 | | | 59421752 | EAN: 0888772068226 UPC: 888772068226 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4210U | 128GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298386 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 | | | 59425824 | EAN: 0888772434304 UPC: 888772434304 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | | | Core i3-4030U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268519 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 | | | 59427486 | EAN: 0888772701420 UPC: 888772701420 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 128GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 268459 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 | | | 59427487 | EAN: 0888772701437 UPC: 888772701437 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 277148 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 | | | 59428654 | EAN: 0888772882457 UPC: 888772882457 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4030U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 273949 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 | | | 59428656 | EAN: 0888772882471 UPC: 888772882471 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4030U | 500GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 278237 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 | | | 59428658 | EAN: 0888772882464 UPC: 888772882464 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4210U | 128GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273561 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 64bit | | | 59432971 | EAN: 0888965257109 UPC: 888965257109 | DE | | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i7-4500U | 256GB | | 4GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298385 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 | | | 59439701 | EAN: 0889233099124 UPC: 889233099124 | DE | | 13,3 | | | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245791 | V | DE | | IdeaPad U330 Touch | | Win 8.1 | | | 59439702 | EAN: 0889233099117 UPC: 889233099117 | DE | | 13,3 | 1366x0768 | | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |