| 394646 | B | WW |  | 
| 461183 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-21-215Q |  | Windows 10 |  |     | NX.GNVEV.032 | EAN: 4710180120240 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | E2-9000e | 128GB |  | 4GB |  |     | Radeon R2 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1703380 C:461183
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire A315-21-215Q - AMD E2-9000e 1,50GHz (Win10) |  |     | NX.GNVEV.032 | 4710180120240 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41-mLQur25L._AC_SX450_.jpg) |  |  |  | Windows 10 |     |  | 1366x0768 |  |  | E2-9000e | 128 | 128GB |  |  |     |  |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 462769 | V | FR |  | 
| 1617899 C:462769
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer A315-21-23LG/E2-9000e 4GB 1000GB W10 |  |     | NX.GNVEF.069 | 4710180050493 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41CI-BjQQsL._SY450_.jpg) |  |  |  | Windows 10 |     | 15,6 |  |  |  | E2-9000e | 1000 | 0GB | 4GB |  |     |  |  |  |  |  | max: |  |  |  | Acer Aspire A315-21-23LG AMD E2-9000e Acer Aspire A315-21-23LG AMD Dual-Core E2-9000e, 15,6 Zoll HD 4G. | 
 | 
| 418244 | V | DE |  | 
| 418245 | V | DE |  | 
| 468741 | V | IT |  | 
| 1696724 C:468741
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer A315-21-28EW |  |     | NX.GNVET.049 | 4710180079951 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71wXW42dq9L._AC_SX466_.jpg) |  |  |  |  |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  |  |  | 0GB |  |  |     |  |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 435459 | V | ES |  | 
| 398488 | V | DE |  | 
| 391201 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-21-651Y |  | Win 10P 64bit |  |     | NX.GNVEG.010 | EAN: 4713883199803 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | A6-9220 | 1,128TB |  | 8GB |  |     | Radeon R4 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 464762 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-21-66FT |  |  |  |     | NX.GNVEV.027 | EAN: 4710180070828 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Vision A6-9220e | 256GB |  | 8GB |  |     | Radeon R4 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 460851 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-21-67GC |  | Win 10H |  |     | NX.GNVEV.030 | EAN: 4710180117257 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Vision A6-9220e | 256GB |  | 4GB |  |     | Radeon R4 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 394120 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-21-91S3 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GNVEG.024 | EAN: 4713883252836 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | A9-9420 | 1TB |  | 8GB |  |     | Radeon R5 (integrated) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 407789 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-21-92ZK |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GNVEG.027 | EAN: 4713883530941 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | A9-9420 | 256GB |  | 8GB |  |     | Radeon R5 M Series |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 405908 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-21-93FJ |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GNVEV.012 | EAN: 4713883558044 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | A9-9420 | 128GB |  | 4GB |  |     | Radeon R5 M Series |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 429791 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-21-94M9 |  | Win 10H |  |     | NX.GNVET.043 | EAN: 4713883708487 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | A9-9420 | 128GB |  | 8GB |  |     | Radeon R5 M Series |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 408788 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-21-94MK |  | Win 10H |  |     | NX.GNVEV.015 | EAN: 4713883588744 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | A9-9420 |  |  | 4GB |  |     | Radeon R5 (integrated) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 460776 | V | IT |  | 
| 1606116 C:460776
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | PC Portatile Acer Aspire 3 A315-21-95M0 |  |     | NX.GNVET.047 | 4710180079852 |  | 
| 461185 | V | DE |  | 
| 420425 | V | ES |            |  | Aspire 3 A315-21-99M2 |  | Windows 10 |  |     | NX.GNVEB.025 | EAN: 4713883620864 | ES |     | 15,6 |  |  |  | A9-9420 | 256GB |  | 12GB |  |     | Radeon R5 (integrated) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 462772 | V | FR |  | 
| 1617935 C:462772
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer A315-21-99YG A9-9420e 8G 1000G W10 |  |     | NX.GNVEF.079 | 4710180050950 |  | Acer Aspire A315-21-99YG AMD A9-9420e Acer Aspire A315-21-99YG AMD Dual-Core A9-9420e 15,6 Zoll HD 8 G. | 
 | 
| 455026 | V | DE |  | 
| 406880 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-21G-49KY |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GQ4EG.009 | EAN: 4713883419536 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | A4-9120 | 1TB |  | 8GB |  |     | Radeon 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 406019 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-21G-933S |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GQ4EG.001 | EAN: 4713883347402 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | A9-9420 | 256GB |  | 8GB |  |     | Radeon 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |