| 394647 | B | WW |  | 
| 412095 | V | DE |  | 
| 393704 | V | FR |            |  | Aspire 3 A315-31-C0NX |  | Windows 10 |  |     | NX.GNTEF.001 | EAN: 4713883168748 | FR |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Celeron N3350 | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 500 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 387090 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-C3W4 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GNTEG.009 | EAN: 4713883185806 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Celeron N3450 | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 500 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 412096 | V | DE |  | 
| 394122 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-C9M0 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GNTEG.011 | EAN: 4713883185820 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Celeron N3450 | 1TB |  | 4GB |  |     | GeForce GTX 1050 TI |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 400469 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-C9QA |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GNTEV.001 | EAN: 4713883265324 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Celeron N3350 | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 500 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 389383 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-P1R9 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GNTEG.015 | EAN: 4713883252812 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Pentium N4200 | 628GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 505 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 388864 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-P1RK |  | No OS |  |     | NX.GNTEV.009 | EAN: 4713883307017 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Pentium N4200 | 1,128TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 505 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 411036 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-P3K9 |  | Windows 10 Pro |  |     |  | EAN: 4713883422949 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  |  | 256GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 400 (Braswell) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 383231 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-P3SX |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GNTEG.003 | EAN: 4713883166638 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Pentium N4200 | 1,128TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 505 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 398954 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-P3ZM |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GNTEV.006 | EAN: 4713883265829 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Pentium N4200 | 1,128TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 505 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 435697 | V | DE |  | 
| 434371 | V | DE |  | 
| 400470 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-P5M0 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GNTEV.010 | EAN: 4713883339988 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Pentium N4200 | 128GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 505 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1239204 C:400470
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire 3 (A315-31-P5M0) 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD matt) Multimedia Notebook (Intel Pentium N4200, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Intel HD, Win 10) schwarz |  |     | NX.GNTEV.010 | 4713883339988 |  | Prozessor: Intel Pentium N4200 (1,10 GHz, bis zu 2,50 GHz Burst-Frequenz) | 
 | 
| 395741 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-P6NS |  | Win 10H |  |     | NX.GNTEV.013 | EAN: 4713883440868 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Pentium N4200 | 128GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 505 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 385501 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-P72U |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GNTEG.007 | EAN: 4713883166638 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Pentium N4200 | 1,128TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 505 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 395058 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-P7VB |  | Dos |  |     | NX.GNTEV.011 | EAN: 4713883411257 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Pentium N4200 | 1TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 505 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 400471 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-P8HZ |  | No OS |  |     | NX.GNTEV.017 | EAN: 4713883489669 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Pentium N4200 | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 505 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 406020 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-P8VL |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GNTEG.018 | EAN: 4713883433532 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Pentium N4200 | 1TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 505 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 402853 | V | DE |            |  | Aspire 3 A315-31-P91Z |  | Linux |  |     | NX.GNTEV.017 | EAN: 4713883265379 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Pentium N4200 | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 505 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | X |  | Mehr Angebote zur Serie Aspire 3 A315-31 | 
| 1440837 C:
 P:
 L:
 P-RC:X
 | D |  |            |  | Acer Aspire 3 A315 15,6" Display,Intel N4200, 4 Gb RAM, 128 GB SSD,Windows 10 Home |  |     |  | 4250965504488 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51ugy85yi6L._SX450_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 15,6 |  |  |  | Pentium N4200 | 128GB | 128GB | 4GB |  |     |  |  |  |  |  | max: |  |  |  | Intel Pentium N4200 / 1.1 GHz, Quad-Core | 
 |