| 329540 | B | WW | |
| 387521 | V | DE | | TravelMate P278-M-32AW | | Win 10P 64bit | | | NX.VBPEV.008 | EAN: 4713883147316 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 1,128TB | | 8GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373134 | V | DE | | TravelMate P278-M-33B3 | | Windows 10 | | | NX.VBPEG.021 | EAN: 4713883065092 | DE | | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-6006U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
866212 C:373134 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer TMP278-M-33B3 17,3" HD/i3/4GB/500GB/Win10P | | | NX.VBPEG.021 | 4713883065092 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71D2wCeE8IL._SX450_.jpg) | | | | Windows 10 | | 17,3 | 1600x0900 | | | Core i3-6006U | 500 | 0GB | 4GB | | | | | | | max: | | |
|
| 349221 | V | IT | | TravelMate P278-M-358N | | W7P64 | | | NX.VBPEF.001 | EAN: 4713392402227 | IT | | 17,3 | 1600x0900 | | | Core i3-6100U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1346260 C:349221 P: L: P-RC:V | D | IT |  | Acer NX.VBPEF.001 43.9cm (17.3 Zoll) Notebook Intel Core i3 4GB 500GB HDD Intel HD Graphics 520 Wind | | | NX.VBPEF.001 | 4713392402227 |
|
| 343179 | V | DE | | TravelMate P278-M-36PF | | Win 10P 64bit | | | NX.VBPEV.006 | EAN: 4713883086806 | DE | | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-6006U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
839237 C:343179 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer TravelMate P278-M-36PF 43,9 cm (17,3 Zoll HD+ matt) Laptop (Intel Core i3-6006U, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel HD, Win 10 Pro) schwarz | | | NX.VBPEV.006 | 4713883086806 |
| Prozessor: Intel Core i3-6006U (2,0 GHz, 3 MB Cache) |
|
| 344786 | V | DE | | TravelMate P278-M-37K4 | | W7P64 | | | NX.VBPEG.009 | EAN: 4713392653148 | DE | | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-6100U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | 1,599609375GB | | | | | | | | | | | | |
| 382406 | V | DE | | TravelMate P278-M-5038 | | Win 10P 64bit | | | NX.VBPEV.009 | EAN: 4713883147323 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 756GB | | 8GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332849 | V | DE | | TravelMate P278-M-50W5 | | W7P64 | | | NX.VBPEH.003 | EAN: 4713392386282 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 628GB | | 4GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343182 | V | DE | | TravelMate P278-M-51FS | | Win 10P 64bit | | | NX.VBPEV.005 | EAN: 4713883086790 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,256TB | | 8GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
839247 C:343182 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer TravelMate P278-M-51FS 43,9 cm (17,3 Zoll Full-HD IPS matt) Laptop (Intel Core i5-6200U, 8GB RAM, 1000GB HDD, 256GB SSD, Intel HD, Win 10 Pro) schwarz | | | NX.VBPEV.005 | 4713883086790 |
| Prozessor: Intel Core i5-6200U (2,30 GHz, bis zu 2,80 GHz, mit Turbo Boost bis zu 2,80 GHz, 3 MB Cache) |
|
| 329826 | V | DE | | TravelMate P278-M-52QF | | Win 10P 64bit | | | NX.VBPEG.006 | EAN: 4713392480782 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,128TB | | 4GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
530278 C:329826 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer 43cm(17.3") TravelMate P278-M-52QF (NX.VBPEG.006) | | | NX.VBPEG.006 | 4713392480782 |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | W7P | | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 1128 | 128GB | | | | | | | | max: | | |
|
| 330574 | V | DE | | TravelMate P278-M-5319 | | Windows 10 Pro | | | NX.VBPEG.003 | EAN: 4713392395642 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,256TB | | 8GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
541056 C:330574 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer TravelMate P278-M-5319 43,9 cm (17,3 Zoll Full-HD IPS matt) Laptop (Intel Core i5-6200U, 8GB RAM, 256GB SSD, 1000GB HDD, Intel HD, Win 7 Pro und Win 10 Pro) schwarz | | | NX.VBPEG.003 | 4713392395642 |
| Prozessor: Intel Core i5-6200U Prozessor der sechsten Generation |
|
| 390564 | V | DE | | TravelMate P278-M-53JE | | Win 10P 64bit | | | NX.VBPEG.027 | EAN: 4713883257879 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 16GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
| 377988 | V | DE | | TravelMate P278-M-54B5 | | Win 10P 64bit | | | NX.VBPEG.025 | EAN: 4713883140362 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,128TB | | 8GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
| 375237 | V | DE | | TravelMate P278-M-54W1 | | Win 10P 64bit | | | NX.VBPEV.004 | EAN: 4713883072069 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 377986 | V | DE | | TravelMate P278-M-575T | | Windows 10 Pro | | | NX.VBPEG.024 | EAN: 4713883140355 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338160 | V | DE | | TravelMate P278-M-57WB | | W7P64 | | | NX.VBPEH.002 | EAN: 4713392386275 | DE | | 17,3 | 1600x0900 | | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340477 | V | DE | | TravelMate P278-M-58N1 | | W7P64 | | | NX.VBPEG.005 | EAN: 4713392468643 | DE | | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329875 | V | DE | | TravelMate P278-M-58S1 | | W7P64 | | | NX.VBPEV.002 | EAN: 4713392722219 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 756GB | | 8GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330573 | V | DE | | TravelMate P278-M-59LP | | Windows 10 Pro | | | NX.VBPEG.002 | EAN: 4713392395635 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 628GB | | 4GB | | | HD Graphics 520 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
| 410461 | V | DE | | TravelMate P278-MG-37JC | | Win 10P 64bit | | | NX.VBQEV.002 | EAN: 4713883429238 | DE | | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-6006U | 256GB | | 4GB | | | GeForce 920M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
| 377987 | V | DE | | TravelMate P278-MG-52E5 | | Windows 10 | | | NX.VBREG.012 | EAN: 4713883147941 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329738 | V | ES | | TravelMate P278-MG-53E9 | | W7P64 | | | NX.VBREG.001 | EAN: 4713392395659, EAN: 0888863493487 UPC: 888863493487 | ES | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
541815 C:329738 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer TravelMate P278-MG-53E9 43,9 cm (17,3 Zoll Full-HD IPS matt) Notebook (Intel Core i5-6200U, 8GB RAM, 1000GB HDD, NVIDIA GeForce 940M (2GB VRAM), Win 10 Pro und Win 7 Pro) schwarz | | | NX.VBREG.001 | 4713392395659 |
| Prozessor: Intel Core i5-6200U |
|
| 410462 | V | DE | | TravelMate P278-MG-53WZ | | Windows 10 Pro | | | NX.VBQEV.003 | EAN: 4713883429245 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | | GeForce 920M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
| 329827 | V | DE | | TravelMate P278-MG-57J9 | | Windows 10 Pro | | | NX.VBREG.004 | EAN: 4713392480799 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
530280 C:329827 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer 43cm(17.3") TravelMate P278-MG-57J9 (NX.VBREG.004) | | | NX.VBREG.004 | 4713392480799 |
|
| 403564 | V | DE | | TravelMate P278-MG-58R2 | | Win 10P 64bit | | | NX.VBQEF.007 | EAN: 4713392914522 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347423 | V | DE | | TravelMate P278-MG-73CC | | Win 10P 64bit | | | NX.VBREG.010 | EAN: 4713883079600 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387522 | V | DE | | TravelMate P278-MG-74U9 | | Win 10P 64bit | | | NX.VBREV.001 | EAN: 4713883147330 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
964393 C:387522 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer TravelMate P278 (P278-MG-74U9) 43,9 cm (17,3 Zoll Full-HD matt) Office Laptop (Intel Core i7-6500U, 8GB RAM, 256GB SSD + 1.000GB HDD, GeForce 940M, Win 10 Pro) schwarz | | | NX.VBREV.001 | 4713883147330 |
| Prozessor: Intel Core i7-6500U (2,50 GHz, bis zu 3,1 GHz mit Turbo-Boost-Technologie, 4MB Smart-Cache) |
|
| 353423 | V | DE | | TravelMate P278-MG-78RS | | Windows 10 Pro | | | NX.VBREG.008 | EAN: 4713392793103 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390563 | V | DE | | TravelMate P278-MG-794K | | Win 10P 64bit | | | NX.VBREG.014 | EAN: 4713883337762 | DE | | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 1,256TB | | 16GB | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |